Ōmachi (Nagano)
Ōmachi (大町市 Ōmachi-shi?) es una ciudad localizada en la prefectura de Nagano, Japón. En marzo de 2019 tenía una población de 27.559 habitantes en 11.861 hogares[3] y una densidad de población de 49 personas por km². Su área total es de 565,15 km².
| Ōmachi 大町市 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciudad | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() Ōmachi Localización de Ōmachi en Japón | ||||
![]() | ||||
| Coordenadas | 36°30′11″N 137°51′04″E | |||
| Idioma oficial | Japonés | |||
| Entidad | Ciudad | |||
| • País | Japón | |||
| • Región | Chūbu (Kōshin'etsu) | |||
| • Prefectura | Nagano | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 565,15 km² | |||
| Población (2019) | ||||
| • Total | 27,559 hab. | |||
| • Densidad | 49 hab./km² | |||
| Huso horario | Hora estándar de Japón (UTC +9) | |||
| Código dantai | 202126[1][2] | |||
| Flor | Katakuri | |||
| Árbol | Prunus sargentii | |||
| Sitio web oficial | ||||
Geografía
Demografía
Según datos del censo japonés,[4] la población de Ōmachi ha disminuido en los últimos 40 años.
| Año del censo | Población |
|---|---|
| 1970 | 35.817 |
| 1980 | 36.083 |
| 1990 | 34.300 |
| 2000 | 33.550 |
| 2010 | 28.805 |
Referencias
- Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (PDF) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (XLS) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- Ōmachi City official statistics(en japonés)
- Ōmachi population statistics
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.




