Aeropuerto de Doncaster-Sheffield
El Aeropuerto de Doncaster-Sheffield (IATA: DSA, OACI: EGCN), anteriormente llamado Aeropuerto Robin Hood Doncaster-Sheffield, es un aeropuerto internacional situado en la antigua estación de la RAF Finningley, en el Municipio metropolitano de Doncaster en Yorkshire del Sur, Inglaterra. El aeropuerto está situado a 3 millas (5 km) al suroeste del centro de Doncaster y a 19 mi (31 km) al este de Sheffield. Con un flujo de pasajeros de 1,40 millones en 2019, este aeropuerto es el más pequeños de los dos aeropuertos comerciales que hay en Yorkshire.
| Aeropuerto de Doncaster-Sheffield | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| ||||||||
| Localización | ||||||||
| Ubicación |
| |||||||
| Elevación | 17 | |||||||
| Sirve a | Doncaster, Sheffield, Yorkshire del Sur, Nottinghamshire, Lincolnshire | |||||||
| Detalles del aeropuerto | ||||||||
| Tipo | Civil | |||||||
| Operador | South West Airports Limited | |||||||
| Construido | 28 de abril de 2005 | |||||||
| Estadísticas (2019) | ||||||||
| Operaciones | 23.043 | |||||||
| Pasajeros | 1 407 862 | |||||||
| Pistas | ||||||||
| ||||||||
| Mapa | ||||||||
![]() DSA Ubicación en Yorkshire del Sur | ||||||||
| Sitio web | ||||||||
| https://flydsa.co.uk/ | ||||||||
|
Fuentes: UK AIP en NATS Estadísticas de la UK Civil Aviation Authority | ||||||||
El aeropuerto abrió en 2005. Al principio estuvo operado por Peel Airports, perteneciente a The Peel Group.[1] El aeropuerto de Doncaster-Sheffield tiene una licencia de aeródromo de uso público del CAA que le permite realizar vuelos para el transporte público de pasajeros o para la realización de instrucción aérea.
No hay más vuelos comerciales desde el 5 de noviembre de 2022.
Tráfico y estadísticas
Tráfico de pasajeros
![]() |
| Año | Pasajeros | Variación (%) | Cargo (t) | Variación (%) | Operaciones | Variación (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 600.907 | - | 31 | - | 6.914 | - |
| 2006 | 900.067 | 167 | 10.642 | |||
| 2007 | 1.078.374 | 1.602 | 12.667 | |||
| 2008 | 968.481 | 1.350 | 13.066 | |||
| 2009 | 835.768 | 344 | 10.854 | |||
| 2010 | 876.153 | 216 | 11.030 | |||
| 2011 | 822.877 | 102 | 11.876 | |||
| 2012 | 693.661 | 276 | 11.724 | |||
| 2013 | 690.351 | 354 | 11.197 | |||
| 2014 | 724.885 | 858 | 11.697 | |||
| 2015 | 857.109 | 3.201 | 11.998 | |||
| 2016 | 1.255.907 | 9.341 | 16.098 | |||
| 2017 | 1.335.590 | 8.656 | 17.435 | |||
| 2018 | 1.222.347 | 7.107 | 18.930 | |||
| 2019 | 1.407.862 | 17.647 | 23.043 |
Rutas más importantes (2019)
| Posición | Aeropuerto | Pasajeros[2] | (año anterior) |
|---|---|---|---|
| 1 | 96,612 | ||
| 2 | 82,279 | ||
| 3 | 80,842 | ||
| 4 | 68,583 | ||
| 5 | 67,711 | ||
| 6 | 58,793 | ||
| 7 | 55,197 | ||
| 8 | 54,514 | ||
| 9 | 51,309 | ||
| 10 | 48,840 | ||
| 11 | 43,937 | ||
| 12 | 42,299 | ||
| 13 | 42,116 | ||
| 14 | 41,165 | ||
| 15 | 39,993 | ||
| 16 | 39,345 | n/a | |
| 17 | 35,194 | ||
| 18 | 33,605 | ||
| 19 | 29,779 | ||
| 20 | 24,528 |
Referencias
- «Background Information». Durhamteesvalleyairport.com. 10 de febrero de 2012. Archivado desde el original el 6 de noviembre de 2013. Consultado el 24 de noviembre de 2013.
- «Copia archivada». Archivado desde el original el 18 de marzo de 2020. Consultado el 23 de junio de 2020.
_-_geograph.org.uk_-_449841.jpg.webp)

