Aeropuerto de Kenora
El Aeropuerto de Kenora (del inglés: Kenora Airport) (IATA: YQK, OACI: CYQK) está ubicado a 5 MN (9,3 km; 5,8 mi) al noreste de Kenora, Ontario, Canadá.
| Aeropuerto de Kenora | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenora Airport | ||||||||
![]() | ||||||||
| ||||||||
| Localización | ||||||||
| Ubicación | Ontario, Canadá | |||||||
| Elevación | 410 | |||||||
| Sirve a | Kenora, Ontario, Canadá | |||||||
| Detalles del aeropuerto | ||||||||
| Tipo | Público | |||||||
| Propietario | Municipalidad de Sioux Lookout | |||||||
| Estadísticas (2010) | ||||||||
| Operaciones aéreas | 13.957 | |||||||
| Pistas | ||||||||
| ||||||||
| Sitio web | ||||||||
| Kenora Airport | ||||||||
|
Fuentes: Canada Flight Supplement | ||||||||
Aerolíneas y destinos
Bearskin Airlines
- Dryden / Aeropuerto Regional de Dryden
- Fort Frances / Aeropuerto Municipal de Fort Frances
- Sioux Lookout / Aeropuerto de Sioux Lookout
- Thunder Bay / Aeropuerto Internacional de Thunder Bay
- Winnipeg / Aeropuerto Internacional de Winnipeg-Armstrong
Enlaces externos
- Información meteorológica y de navegación aérea sobre Aeropuerto de Kenora en FallingRain.com
- Historial de accidentes del Aeropuerto de Kenora en Aviation Safety Network (en inglés)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
