Ali Kadhim
Ali Kadhim (en árabe: علي كاظم ناصر التميمي), Reino de Irak; 1 de enero de 1949 – Bagdad, Irak; 2 de enero de 2018)[1] fue un futbolista y entrenador de Fútbol de Irak que jugaba en la posición de delantero. Es tío del también futbolista Ali Adnan Kadhim.
| Ali Kadhim | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nacimiento |
Reino de Irak 1 de enero de 1949 | |
| País |
| |
| Nacionalidad(es) | Iraquí | |
| Fallecimiento |
Bagdad, Irak 2 de enero de 2018 (69 años) | |
| Altura | 1,79 m (5′ 10″) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
1968 (Al-Naqil SC) | |
| Posición | Delantero | |
| Retirada deportiva |
1978 (Al-Zawraa) | |
| Debut como entrenador |
1991 (Al-Zawraa) | |
| Retirada como entrenador |
1991 (Al-Zawraa) | |
| Selección nacional | ||
| Selección |
| |
| Debut | 1969 | |
| Dorsal(es) | 15 | |
| Part. (goles) | 82 (35) | |
Carrera
Club
| Periodo | Club |
|---|---|
| 1968–1975 | |
| 1975–1982 | |
| 1978 | → |
Selección nacional
Jugó para Irak de 1969 a 1980 con la que anotó 35 goles en 88 partidos,[2] incluyendo apariciones en la Copa Asiática de 1972 y 1976, los Juegos Asiáticos de 1974 y los Juegos Olímpicos de Moscú 1980.
Entrenador
Fue entrenador del Al-Zawraa en 1991.
Logros
- 1975/76, 1976/77, 1978/79
- Copa de Irak: 4
- 1975/76, 1978/79, 1980/81, 1981/82
- Torneo Independiente de Bagdad: 1
- 1973
Estadísticas
Goles con la selección nacional
| No | Fecha | Sede | Rival | Gol | Resultado | Torneo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28-1-1971 | Al-Shaab Stadium, Bagdad | 2–0 | 2–0 | Amistoso | |
| 2. | 13-12-1971 | Kuwait National Stadium, Kuwait City | 1–0 | 5–0 | 1972 AFC Asian Cup qualification | |
| 3. | 2–0 | |||||
| 4. | 4–0 | |||||
| 5. | 15-12-1971 | 1–0 | 1–0 | |||
| 6. | 18-12-1971 | 2–0 | 2–0 | |||
| 7. | 22-12-1971 | 1–0 | 4–1 | |||
| 8. | 2–0 | |||||
| 9. | 5-1-1972 | Al-Shaab Stadium, Bagdad | 1–0 | 3–0 | 1972 Palestine Cup | |
| 10. | 2–0 | |||||
| 11. | 7-1-1972 | 2–1 | 3–1 | |||
| 12. | 12-1-1972 | 2–0 | 3–1 | |||
| 13. | 16-3-1973 | Sydney Sports Ground, Sídney | 1–0 | 1–1 | 1974 FIFA World Cup qualification | |
| 14. | 24-3-1973 | Sydney Sports Ground, Sídney | 3–0 | 4–0 | ||
| 15. | 3-9-1974 | Amjadieh Stadium, Tehran | 3–0 | 3–0 | 1974 Asian Games | |
| 16. | 9-1-1975 | Al-Shaab Stadium, Bagdad | 1–0 | 3–1 | Amistoso | |
| 17. | 3–1 | |||||
| 18. | 20-8-1975 | Aryamehr Stadium, Tehran | 1–0 | 2–1 | 1976 Olympics qualifiers | |
| 19. | 2–1 | |||||
| 20. | 26-8-1975 | 1–0 | 4–0 | |||
| 21. | 2–0 | |||||
| 22. | 3–0 | |||||
| 23. | 4–0 | |||||
| 24. | 23-11-1975 | Al-Shaab Stadium, Bagdad | 3–1 | 3–1 | 1976 AFC Asian Cup qualification | |
| 25. | 26-12-1975 | Stade El Menzah, Tunis | 1–0 | 4–0 | 1975 Palestine Cup | |
| 26. | 2–0 | |||||
| 27. | 27-3-1976 | Grand Hamad Stadium, Doha | 2–0 | 4–0 | 4th Arabian Gulf Cup | |
| 28. | 4–0 | |||||
| 29. | 29-3-1976 | 4–1 | 4–1 | |||
| 30. | 1-4-1976 | 4–1 | 7–1 | |||
| 31. | 5–1 | |||||
| 32. | 6–1 | |||||
| 33. | 6-4-1976 | 2–0 | 4–0 | |||
| 34. | 8-4-1976 | 2–0 | 2–2 | |||
| 35. | 27-11-1977 | Al-Shaab Stadium, Bagdad | 1–0 | 3–0 | Amistoso |
Referencias
- «Obituary: Ali Kadhim». 2-1-2018. Consultado el 3-1-2018.
- Iraq - Record International Players
Enlaces externos
- https://web.archive.org/web/20120425131808/http://www.palmoon.net/7/topic-4154-8.html
- http://forum.kooora.com/f.aspx?t=28582596
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.