Anexo:Nippon-shō de 2001
En la siguiente lista se especifican los resultados de la 25°ta ceremonia de la entrega de los galardones y nominaciones entregados por la asociación de los Premios de la Academia Japonesa el 8 de marzo de 2002 con intención de premiar las producciones del año anterior.
| 25° ceremonia de los premios de la academia japonesa. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Premio a | La excelencia en logros cinematográficos del Japón. | ||||
| Otorgado por | Sekiguchi Hiroshi y Sayuri Yoshinaga. | ||||
| Fecha | 8 de marzo de 2002 | ||||
| Ubicación |
Gran Prince Hotel Takanawa. Japón. | ||||
| Anfitrión | Hiroshi Sekiguchi | ||||
| Historia | |||||
| Primera entrega | 6 de abril de 1978. | ||||
| Actual poseedor | Mejor Película: El viaje de Chihiro | ||||
|
Cronología
| |||||
| Sitio web oficial | |||||
La sede de la ceremonia fue el Grand Prince Hotel Takanawa de Tokio.
Los maestros de ceremonia de esta entrega fueron Sekiguchi Hiroshi y Sayuri Yoshinaga.
Películas Nominadas
| Película | Nombre Original |
|---|---|
| El viaje de Chihiro | 千と千尋の神隠し |
| Water Boys | ウォーターボーイズ |
| GO | GO |
| Un amor de mil años: La historia de Hikaru Genji | 千年の恋 ひかる源氏物語 |
| Luciérnaga | ホタル |
| Onmyouji | 陰陽師 |
| La Casa de Todos | みんなのいえ |
| Entre calma y Pasión | 冷静と情熱のあいだ |
| Agua tibia bajo un puente rojo | 赤い橋の下のぬるい水 |
| Mamá | かあちゃん |
| Fuka | 風花 |
| Gotas de la Taiga | 大河の一滴 |
| Platonic Sex | プラトニック・セックス |
| Aquí | ココニイルコト |
| Billy Elliot | Billy Elliot |
| Inteligencia Artificial | A.I. |
| Chocolat | Chocolat |
| Harry Potter y la Piedra Filosofal | Harry Potter and the Philosopher's Stone |
| Carteros en las Montañas | 那山那人那狗 |
Indica el ganador dentro de cada categoría.
Premios y nominaciones
Esta fue la segunda ceremonia en la que una película de animación fue ganadora del premio a la Mejor Película.
| Mejor Película | Mejor Director |
|---|---|
|
|
| Mejor Guion | Mejor Actor |
|
|
| Mejor Actriz | Mejor Actor de Reparto |
|
|
| Mejor Actriz de Reparto | Mejor Banda Sonora |
|
|
| Mejor Fotografía | Mejor Iluminación |
|
|
| Mejor Dirección Artística | Mejor Sonido |
|
|
| Mejor Edición | Mejor Película Extranjera |
|
|
| Actor Novato | |
| Certificados | |
| |
Premios Especiales
- Premios de Popularidad (Elegidos por el público)
| Película más Popular |
|---|
| Platonic Sex |
| Actor más Popular |
| Naoki Tanaka - La Casa de Todos |
- Premios Especiales
| Premio del Presidente |
|---|
| Hayao Miyazaki |
| Premio Especial del Presidente |
|
| Premio Especial de la Asociación |
|
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.