Anexo:Plazas urbanas por tamaño
A continuación el listado de las mayores plazas urbanas ordenadas por tamaño, aunque en algunos casos pueden no ser directamente comparables:
| Plaza | Ciudad | País | Área | Dimensiones | Note | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaza de Xīnghǎi | Dalian | 1.100.000 m² aprox. | ![]() | |||
| Plaza Merdeka | Yakarta | 1.000.000 m² aprox. | aprox. 1 km x 1 km | [1] | ||
| Praça dos Girassóis | Palmas | 570.000 m² aprox. | aprox. 833–802 m x 718–643 m | [2] | ![]() | |
| Plaza de Tiananmén | Pekín | 440.000 m² | 880 m x 500 m | |||
| Macroplaza | Monterrey | 400.000 m² | ||||
| India Gate Complex | Nueva Delhi | 306.600 m² | ![]() | |||
| Plaza del Desfile | Varsovia | 240.000 m² | aprox. 600 m x 400 m | ![]() | ||
| Plaza de Kúybyshev | Samara | 174.000 m² | aprox. 500–530 m x 300–330 m | ![]() | ||
| Plaça del Forum | Barcelona | 160.000 m² | aprox. 200 m x 50m - 200 m x 50 m | ![]() | ||
| Explanada de la ciudad | Perm | 152.000 m² | aprox. 950 m x 160 m | ![]() | ||
| Piazza Carlo III | Caserta | 130.000 m² | ![]() | |||
| Universitétskaya Plóschad | Moscú | 130.000 m² | 930 m x 140 m | ![]() | ||
| Moskóvskaya Plóschad | San Petersburgo | 130.000 m² | 640 m x 205 m(?) | ![]() | ||
| Place des Quinconces | Burdeos | 126.000 m² | ![]() | |||
| Plaza de la República | Almaty | 121.800 m² | 580 m x 210 m | ![]() | ||
| Plaza de la Libertad | Járkov | 119.000 m² | 690-750m x 96-125m | |||
| Sanam Luang | Bangkok | 114.000 m² | ![]() | |||
| Parker's Piece | Cambridge | 100.000 m² | ![]() | |||
| Millennium Park | Chicago | 99.000 m² | ![]() | |||
| Plaza Pha That Luang | Vientián | 99.000 m² | ![]() | |||
| Piața Unirii | Bucarest | 97.000 m² | ![]() | |||
| Kruhla ploscha | Poltava | 93.500 m² | ![]() | |||
| Meñyıllıq Mäydanı | Kazán | 90.000 m² | 510 m x 130–250 m | ![]() | ||
| Prato della Valle | Padua | 90.000 m² | ![]() | |||
| Plaza de Balcarce | Balcarce | 90.000 m² | 300 m x 300 m | ![]() | ||
| Maidaan-e naqsh-e jehaan | Isfahán | 89.600 m² | 560 m x 160 m | [3] | ![]() | |
| Djemaa el Fna | Marrakech | 86.600 m² | 240 m x 363 m | ![]() | ||
| Place de la Concorde | París | 86.400 m² | 240 m x 360 m | ![]() | ||
| Esplanade | Corfú | 84.000 m² | 412 m x 204 m | ![]() | ||
| Plaza Carlos | Praga | 80.550 m² | 510 m x 130 m | ![]() | ||
| Museumplein | Ámsterdam | 79.000 m² | ![]() | |||
| Ōdōri Kōen | Sapporo | 78.900 m² | aprox.55 m x 1430 m | ![]() | ||
| Praça do Império | Lisboa | 78.400 m² | 280 m x 280 m | ![]() | ||
| Gelebe | Bakú | 78.300 m² | 290 m x 270 m | |||
| Plaine de Plainpalais | Ginebra | 78.135 m² | rhombus of 640 m x 200 m | ![]() | ||
| Bayi Guangchang | Nanchang | 78.000 m² | ||||
| Plaza Sükhbaatar | Ulán Bator | 76.000 m² | ![]() | |||
| Plaza Kim Il-sung | Pionyang | 75.000 m² | [4] | ![]() | ||
| Plaza Tahrir | El Cairo | 74.000 m² | ![]() | |||
| Plaza Roja | Moscú | 73.000 m² | [5] | ![]() | ||
| Plaza de la Victoria | Vitebsk | 72.200 m² | ![]() | |||
| Plaza de la Revolución | La Habana | 72.000 m² | ![]() | |||
| Place de l'Hôtel-de-Ville | El Havre | 70.000 m² | 280 m x 250 m | ![]() | ||
| Plaza de la Independencia | Minsk | 70.000 m² | ![]() | |||
| The Square | Palmerston North | 70.000 m² | ![]() | |||
| Plaza Moreno | La Plata | 66.700 m² | 230 m x 290 m | ![]() | ||
| Kontraktova ploscha | Kiev | 65.000 m² | ![]() | |||
| New Haven Green | New Haven, Connecticut | 65.000 m² | ||||
| Piazza Garibaldi | Nápoles | 65,000 m² | 400 m x 162,5 m | [6] | ||
| Plaza del Mercado | Olecko | 64.500 m² | 212 m x 220 m x 336 m x 253 m | [7][8][9] | ||
| Azadliq | Bakú | 62.700 m² | 570 m x 110 m | |||
| Plaza San Martín | Formosa | 62.500 m² | 250 m X 250 m | |||
| Plaza José Manuel Estrada | Henderson | 62.500 m² | 250 m X 250 m | |||
| Explanada del Foro Itálico | Palermo | 62.500 m² | ![]() | |||
| Place Bellecour | Lyon | 62.400 m² | 312 m x 200 m | ![]() | ||
| Plaza Ba Dinh | Hanói | 60.000 m² | 400 m x 150 m | ![]() | ||
| Victoria Square | Adelaida | 58.000 m² | 161 m x 322 m | |||
| Plaza de Juan Pablo II | Budapest | 57.600 m² | 240 m x 240 m | [10] | ||
| Plaza de la Constitución | México | 57.600 m² | 240 m x 240 m | [11] | ||
| Plaza Independencia | Mendoza | 55.000 m² | 234.5 m x 234.5 m | [12] | ![]() | |
| Kikar Hamedina | Tel Aviv | 55.000 m² | 132.5 m x 265 m | |||
| Piazza Vittorio Emanuele II | Roma | 55.000 m² | 316 m x 174 m | ![]() | ||
| Yakub Kolas | Minsk | 52.000 m² | ||||
| Széchenyi tér | Szeged | 50.087 m² | ![]() | |||
| Plaza del Palacio | San Petersburgo | 50.000 m² | [13] | ![]() | ||
| Plaza de Azadi | Teherán | 50.000 m² | ![]() | |||
| Grand Park | Los Ángeles | 48.562 m² | ||||
| Nathan Phillips Square | Toronto | 48 500 m²[14] | ||||
| Plaza Central | Ganja | 48.300 m² | 420 m x 110 m | |||
| Námestie SNP | Zvolen | 48.000 m² | ||||
| Plaza de la Estación de Tren | Minsk | 48.000 m² | ||||
| Marktplatz | Heide | 47.000 m² | ![]() | |||
| Václavské náměstí | Praga | 45.000 m² | 750 m x 60 m | ![]() | ||
| Place du Pâtis | Montargis | 45.000 m² | ||||
| Place de l'Étoile | París | 45.000 m² aprox. | ![]() | |||
| Erzsébet tér | Budapest | 43.200 m² aprox | Aprox 240m x 180m | |||
| Plaza Mayor Mislata | Valencia | 41.000 m² aprox. | Aprox 186m x 222m | |||
| Piazza del Duomo | Milán | 40.200 m² aprox. | ![]() | |||
| Deák tér | Sopron | 40.000 m² | 870 m x 46 m | |||
| Plaza 25 de Mayo | Resistencia | 40.000 m² | 200 m x 200 m | ![]() | ||
| Plaza Rabin | Tel Aviv | 40.000 m² aprox. | 160 m x 250 m | ![]() | ||
| Plaza Bicentenario | Antofagasta | 40.000 m² aprox. | ![]() | |||
| Augustusplatz | Leipzig | 40.000 m² | ![]() | |||
| Piazza Vittorio Veneto | Turín | 40.000 m² aprox. | 360 m x 111 m | [15] | ![]() | |
| Place Viger | Montreal | 40.000 m² | 400 m x 100 m | |||
| Vieux Port | Marsella | 40.000 m² | [16] | ![]() | ||
| Plaza Skanderbeg | Tirana | 40.000 m² | ![]() | |||
| Plóšča Peramógі | Minsk | 39.375 m² | ![]() | |||
| Schloßplatz | Berlín | 39.375 m² | ![]() | |||
| Washington Square Park | Nueva York | 39.000 m² | ![]() | |||
| Rynek Główny | Cracovia | 40.000 m² | 200 m x 200 m | ![]() | ||
| Rynek Główny | Breslavia | 37.920 m² | 213 m x 178 m | ![]() | ||
| Plaza de Colón | Madrid | 37.000 m² | [17] | ![]() | ||
| Plaza de España | Madrid | 36.900 m² | [18] | ![]() | ||
| Masarykovo Namesti | Jihlava | 36.653 m² | [18] | |||
| Plaza del 56 | Budapest | 36.500 m² aprox | Aprox 730m x 50m | |||
| Avenida da Liberdade | Braga | 36.000 m² aprox | Aprox 400m x 80m | |||
| Taksim Meydan | Estambul | 35.949 m² | ![]() | |||
| Piaţa Unirii | Cluj-Napoca | 35.200 m² | 220 m x 162 m | |||
| Kungsträdgården | Estocolmo | 35.000 m² | 350 m x 100 m | |||
| Place de Jaude | Clermont-Ferrand | 35.000 m² | ||||
| Domplatz | Erfurt | 34.500 m² | ![]() | |||
| Plaza de España | Barcelona | 34.000 m² | ![]() | |||
| Plaza Bolívar | Maracay | 33.920 m² | 320 m x 106 m | ![]() | ||
| Plaza de la Paz | Barranquilla | 33.250 m² aprox. | ||||
| Plaza de Oriente | Madrid | 32.500 m² aprox. | ![]() | |||
| Place Denfert-Rochereau | París | 32.000 m² aprox. | 220 m x 145 m | ![]() | ||
| Grote Markt | Sint-Niklaas | 31.900 m² | ![]() | |||
| Praça Mouzinho de Albuquerque | Oporto | 31.416 m² | ![]() | |||
| Franklin Square | Filadelfia | 31.700 m² | [19] | |||
| Logan Square | Filadelfia | 31.700 m² | [19] | |||
| Plaza de España | Sevilla | 31.000 m² | Aprox. 270 m x 150 m (semicírculo) | ![]() | ||
| Praça do Comércio | Lisboa | 30.600 m² | 175 m x 175 m | ![]() | ||
| Republic Square | Ereván | 30.000 m² aprox. | 3 hectáreas | [20] | ![]() | |
| Katedros aikštė | Vilnius | 28.600 m² aprox. | Aprox. 300 m x 90 m | ![]() | ||
| Lincoln's Inn Fields | Londres | 28.000 m² aprox. | Aprox. 200 m x 140 m | |||
| Russell Square | Perth | 27.360 m² aprox. | Aprox. 228 m x 120 m | |||
| Neumarkt | Colonia | 27.300 m² aprox. | Aprox. 250 m x 110 m | ![]() | ||
| Plaza de la Fé Juan Pablo II | Managua | 27.214 m² | [21] | |||
| Rittenhouse Square | Filadelfia | 31.700 m² | [19] | |||
| Washington Square | Filadelfia | 31.700 m² | [19] | |||
| Náměstí Republiky | Pilsen | 26.827 m² | 193 m x 139 m | |||
| Praça dos Três Poderes | Brasília | 26.400 m² | 120 m x 220 m | ![]() | ||
| Rynek | Pułtusk | 25.636 m² | 377 m x 68 m | |||
| Hősök tere | Budapest | 25.600 m² aprox | Aprox 160m x 160m | ![]() | ||
| Place Jean-Jaurès | Marsella | 25.220 m² | ||||
| Piazza del Plebiscito | Nápoles | 25.000 m² aprox. | ![]() | |||
| Plaza del Pilar | Zaragoza | 24.100 m² aprox. | ![]() | |||
| Piazza Duccio Galimberti | Cuneo | 24.000 m² aprox. | ![]() | |||
| Plaza Síntagma | Atenas | 23.336 m² | 156 m x 156 m | ![]() | ||
| Plaza de San Pedro | Roma | 22.783 m² | [22] | ![]() | ||
| Piazza della Magione | Palermo | 22.200 m² | ![]() | |||
| Old Market Square | Nottingham | 22.000 m² aprox. | [23] | ![]() | ||
| Karlovo náměstí | Třebíč | 22.000 m² aprox. | 360m x 60m | |||
| Dam | Ámsterdam | 20.000 m² aprox. | 200 m x 100 m | ![]() | ||
| Rimski trg | Podgorica | 20.000 m² aprox. | [24] | ![]() | ||
| Grand'Place | Arras | 20.000 m² aprox. | 200 m x 100 m | |||
| Pershing Square | Los Ángeles | 20.000 m² | ||||
| Stary Rynek | Poznan | 19.881 m² | 141 m x 141 m | [25] | ||
| Plaza de Mayo | Buenos Aires | 19.713 m² | ![]() | |||
| Plaza de Armas | Santiago de Chile | 19.600 m² | ![]() | |||
| Place des Vosges | París | 19.600 m² | 140 m x 140 m | ![]() | ||
| Plaza de Armas | Cusco | 19.376 m² | 173 m x 112 m | ![]() | ||
| Gwanghwamun | Seúl | 19.024 m² | ||||
| Ploštad Makedonija | Skopie | 18.500 m² | ![]() | |||
| Ploŝa Rinok | Lviv | 18.300 m² | 142 m x 129 m | |||
| Plaza de Ñuñoa | Santiago de Chile | 18.216 m² | 276 m x 66 m | |||
| Vagzal Squares | Bakú | 18.150 m² | 330 m x 55 m | |||
| Parc Salvator | Mulhouse | 18.091 m² | 270 m x 67 m | |||
| Place de la Riponne | Lausana | 18.000 m² | 200 m x 90 m | |||
| Plaza Villarroel | La Paz | 18.000 m² | aprox. 100 m x 180 m | |||
| Place Saint-Lambert | Lieja | 17.900 m² | ![]() | |||
| Place du Canadá | Montreal | 17.800 m² | 200 m x 89 m | ![]() | ||
| Rynek | Zakliczyn | 17.544 m² | 172 m x 102 m | |||
| Plac Wolności | Poznan | 17.425 m² | 205 m x 85 m | ![]() | ||
| Přemysl Otakar II | Budweis | 17.000 m² | [26] | |||
| Mírové náměstí | Litoměřice | 17.000 m² | ||||
| Rynek | Nowy Sącz | 16.610 m² | 151 m x 110 m | |||
| Piazza dei Martiri | Carpi | 16.560 m² | 276 m x 60 m | ![]() | ||
| Plaza de la Constitución | Ciudad de Guatemala | 16.000 m² | ||||
| Terreiro do Paço | Vila Viçosa | 16.000 m² aprox | [27] | |||
| Piazza Castello | Milán | 15.800 m² | [28] | ![]() | ||
| Plaza de la Constitución | Santiago de Chile | 15.600 m² aprox. | ![]() | |||
| Sechseläutenplatz | Zúrich | 15.000 m² aprox. | 150 m x 100 m | ![]() | ||
| Alexanderplatz | Berlín | 15.000 m² | ![]() | |||
| Republike trg | Podgorica | 15.000 m² | [29] | ![]() | ||
| Kongens Nytorv | Copenhague | 15.000 m² | ![]() | |||
| Plaza Mayor | Lima | 14.400 m² | 120 m x 120 m | ![]() | ||
| Rynek | Nowy Targ | 14.300 m² | 140 m x 110 m | |||
| Turbinenplatz | Zúrich | 14.000 m² | ![]() | |||
| Plaza del Castillo | Pamplona | 14.000 m² | ![]() | |||
| Plaza Principal | Villa de Leyva | 14.000 m² | ||||
| Plaza de Bolívar | Bogotá | 13.903 m² | ![]() | |||
| Columbus Circle | Nueva York | 13.750 m² | ![]() | |||
| Riva | Split | 13.500 m² | aprox. 300 m x 45 m | |||
| Piazza del Popolo | Roma | 13.500 m² | aprox. 150 m x 90 m | ![]() | ||
| Námestie baníkov | Rožňava | 13.500 m² | aprox. 115 m x 115 m | |||
| Place Stanislas | Nancy | 13.250 m² | 125 m x 106 m | ![]() | ||
| Plaza Seúl | Seúl | 13.207 m² | ||||
| Trg bana Josipa Jelačića | Zagreb | 13.125 m² | 175 m x 75 m | ![]() | ||
| Altmarkt | Dresde | 13.000 m² aprox. | aprox. 130 m x 100 m | ![]() | ||
| Rynek | Żelechów | 12.996 m² | 114 m x 114 m | |||
| Piazza San Marco | Venecia | 12.128 m² | [30] | ![]() | ||
| Plaza Mayor | Madrid | 12.126 m² | 129 m x 94 m | ![]() | ||
| Trafalgar Square | Londres | 12.000 m² aprox | 110 m x 110 m | ![]() | ||
| Dóm tér | Szeged | 12.000 m² | ![]() | |||
| Place du Capitole | Tolosa | 12.000 m² | 120 m x 100 m | |||
| Hermann Square | Houston | 11.360 m² aprox. | 100 m x 113 m | |||
| George Square | Glasgow | 11.250 m² | 125 m x 90 m | |||
| Plaza Mayor de la Hispanidad | Medina del Campo | 11.200 m² | ||||
| Plaza de María Pita | La Coruña | 11.144 m² | 112 m x 99,5 m | |||
| Piazza Saffi | Forlì | 11.136 m² | 128 m x 87 m | ![]() | ||
| Piazza Unità d'Italia | Trieste | 10.368 m² | [31] | ![]() | ||
| Square Steinbach | Mulhouse | 10.269 m² | ||||
| Grote Markt | Brujas | 10.000 m² aprox. | [32] | ![]() | ||
| Rynek Wielki | Zamość | 10.000 m² | 100 m x 100 m | |||
| Piazza d'Italia | Sassari | 10.000 m² | 100 m x 100 m | ![]() | ||
| Place Émilie-Gamelin | Montreal | 10.000 m² | 100 m x 100 m | ![]() | ||
| Plaza Mayor | Valladolid | 9.963 m² | 123 m x 81 m | |||
| Piazza del Duomo | L'Aquila | 9.800 m² | aprox. 140 m x 70 m | ![]() | ||
| Rynek | Trzebiatów | 9.780 m² | 104 m x 94 m | |||
| Union Square | San Francisco | 9.600 m² | 120 m x 80 m | |||
| Rådhuspladsen | Copenhague | 9.300 m² | ![]() | |||
| Dizengoff Square | Tel Aviv | 9.025 m² | 95 m x 95 m | ![]() | ||
| Staromestské námestí | Praga | 9.000 m² | ||||
| Grote Markt | Groninga | 9.000 m² | 100 m x 90 m | |||
| Plaza de la Sal | Breslavia | 8.000 m² | 85 m x 94 m | ![]() | ||
| Vabaduse väljak | Tallin | 7.752 m² | aprox. 110 m x 75 m | ![]() | ||
| Plaza del Obradoiro | Santiago de Compostela | 7.700 m² | [33] | ![]() | ||
| Studentski trg | Pale | 7.635 m² | aprox. 95 m x 85 m | |||
| Piazza della Repubblica | Florencia | 7.500 m² | aprox. 100 m x 75 m | ![]() | ||
| Davidka | Jerusalén | 7.500 m² | aprox. 100 m x 75 m | ![]() | ||
| Zion | Jerusalén | 7.200 m² | aprox. 100 m x 72 m | ![]() | ||
| Plaza Mayor | Salamanca | 6.400 m² | ![]() | |||
| Rotušės aikštė | Alytus | 6.300 m² | aprox. 175 m x 35 m | ![]() | ||
| Raekoja plats | Tartu | 6.034 m² | aprox. 180 m x 30 m | |||
| Münsterplatz | Constanza | 6.000 m² | ||||
| Plaza Mayor de Lerma | Lerma | 5.959 m² | ||||
| Kelfkensbosch | Nimega | 5.600 m² | 160 m x 70 m | |||
| Raekoja plats | Tallin | 5.550 m² aprox. | aprox. 75 m x 75 m | ![]() |
Referencias
- Dovey, Kim (2010). Becoming Places: Urbanism / Architecture / Identity / Power. New York: Routledge. p. 164. ISBN 9780203875001. Consultado el 28 de mayo de 2015.
- «Praça dos Girassóis (Square of the Sunflowers) in Palmas, Tocantins, Brasil».
- «Imam Square - Great Public Spaces | Project for Public Spaces». PPS. Consultado el 5 de noviembre de 2011.
- «Pyongyang Tourism Images Gallery». Newkoreatours.com. Consultado el 5 de noviembre de 2011.
- Encyclopædia Britannica
- Cozzi, Tiziana (29 de noviembre de 2019). «Si inaugura la nuova Piazza Garibaldi, Cascetta: "Entro il 2020 pronte la stazione Duomo e la Linea 6"». repubblica.it (en italiano). Consultado el 29 de noviembre de 2019.
- «Wikimapia - Let's describe the whole world!». Consultado el 10 de febrero de 2013.
- Plac Wolności w Olecku
- Olecko: największy (?) rynek w Europie
- Budapest City Atlas, Dimap-Szarvas, Budapest, 2011, ISBN 978-963-03-9124-5
- «Plaza de la Constitucion».
- 33
- Greenpeace. «Criminal Case to be Filed against the Authorities of St. Petersburg».
- «Landscapes > Nathan Phillips Square». The Cultural Landscape Foundation. Consultado el 23 de junio de 2015.
- «extra-torino :: The guide of Torino».
- http://www.marsactu.fr/archi-et-urbanisme/miracle-sur-le-vieux-port-nos-elus-marchent-sur-leau-29522.html
- «Las cifras de la Marcha de la Dignidad». El País. 30 de marzo de 2014. Consultado el 26 de agosto de 2015.
- Official website of the city of Jihlava. «The town square».
- Scharf, John Thomas (1884). History of Philadelphia, 1609-1884, Volume 3. L.H. Everts. p. 1761.
- «La Rambla». Conocer Barcelona.
- Ed Manfutt. «Plaza de la Fe». Manfut.org. Consultado el 5 de noviembre de 2011.
- «St. Peter's».
- «Nottinghamshire record breakers».
- http://www.pobjeda.me/arhiva/?id=215026
- http://www.waytoPolonia.com/e4u.php/1,ModPages/ShowPage/687
- «The town, where I live (České Budějovice)». Referaty-seminarky.cz. Consultado el 5 de noviembre de 2011.
- «7 Maravilhas de Vila Viçosa: Terreiro do Paço». 7maravilhasdevilavicosa.blogspot.com. Consultado el 5 de noviembre de 2011.
- http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/14_gennaio_11/nuova-isola-pedonale-piazza-castello-1-maggio-sara-chiusa-traffico-257037c2-7aca-11e3-b46a-38fa5c85cfc2.shtml
- http://zetagradnja.com/?portfolio=trg-republike-podgorica
- «St Marks Square, Venice». Planetware.com. Consultado el 5 de noviembre de 2011.
- «Trieste Things to Do Tips by Mikebond». Members.virtualtourist.com. Consultado el 5 de noviembre de 2011.
- «VR Zone». VirtualBruges. Consultado el 5 de noviembre de 2011.
- «Trieste Things to Do Tips by Mikebond». Members.virtualtourist.com. Consultado el 5 de noviembre de 2011.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.







.jpg.webp)
_-_1.jpg.webp)






















.jpg.webp)

.jpg.webp)











.jpg.webp)









.jpg.webp)


%252C_Marseille%252C_France%252C_with_Hotel_Beauvau_at_right-LCCN2002715101.jpg.webp)






_06.jpg.webp)












_-_cathedral.jpg.webp)








_-_Exterior-msu-0686.jpg.webp)











.JPG.webp)


.JPG.webp)
























_Wroclaw_plac_solny.jpg.webp)







