Anexo:Provincias del Departamento de Santa Cruz por superficie
Lista de las provincias del departamento boliviano de Santa Cruz ordenadas por superficie.
| Provincias de Santa Cruz por superficie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lugar | Nombre | Superficie km² | % del Dpto | País comparable |
| 1.º | Cordillera | 86 245 | 23,27% | |
| 2.º . | José Miguel de Velasco | 65 425 | 17,65% | |
| 3.º | Ñuflo de Chávez | 54 150 | 14,61% | |
| 4.º | Ángel Sandoval | 37 442 | 10,10% | |
| 5.º | Chiquitos | 31 429 | 8,48% | |
| 6.º | Guarayos | 27 343 | 7,38% | |
| 7.º | Germán Busch | 24 903 | 6,72% | |
| 8.º | Ichilo | 14 232 | 3,84% | |
| 9.º | Sara | 6 886 | 1,86% | |
| 10.º | Vallegrande | 6 414 | 1,73% | |
| 11.º | Andrés Ibáñez | 4 821 | 1,30% | |
| 12.º | Florida | 4 132 | 1,11% | |
| 13.º | Obispo Santiestevan | 3 673 | 0,99% | |
| 14.º | Manuel María Caballero | 2 310 | 0,62% | |
| 15.º | Ignacio Warnes | 1 216 | 0,33% | |
| 370 621 | 100 % | |||
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.