Anexo:Temporada 2024 de Audax Italiano
La temporada 2024 de Audax Italiano es la 79.ª temporada en Primera División y la 29ª consecutiva en la máxima categoría del fútbol chileno en su trayectoria.
| Audax Italiano | ||
|---|---|---|
| Temporada 2024 | ||
| ← 20232025 → | ||
| Dirigencia | ||
| Presidente |
| |
| Capitán |
| |
| Torneos disputados | ||
| En disputa | ||
| En disputa | ||
| Datos de asistencia | ||
| Estadio principal |
Municipal (La Pintana) Bicentenario (La Florida) | |
| Otros datos | ||
| Mayor goleada a favor | 0-5 (vs. O'Higgins) | |
| Mayor goleada en contra |
3-0 (vs. Unión Española) 1-4 (vs. Colo Colo) | |
| Mayor racha de partidos sin perder | 1 | |
| Mayor racha de partidos ganados | 1 | |
| Partidos sin recibir goles | 3 | |
Resumen de las competiciones
El club disputará dos competiciones para la temporada 2024: La Primera División y la Copa Chile.
| Resumen de competiciones | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Rend. | Inicio | Final | Primer partido | Último partido |
| Primera División | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 20 | -3 | 14 | 33.33% | 14.° | 19 de febrero de 2024 | ||
| Copa Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Fase regional (octavos) | |||
| Total temporada | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 20 | -3 | 14 | 33.33% | 19 de febrero de 2024 | |||
Calendario
| Calendario | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Competencia | Instancia | ||
| Walter Erviti | |||||||
| 29/02/2024 | Audax Italiano | 2:3 | Deportes Iquique | Primera División | Fecha 1 | ||
| 24/02/2024 | Universidad de Chile | 1:0 | Audax Italiano | Primera División | Fecha 2 | ||
| 02/03/2024 | Ñublense | 1:2 | Audax Italiano | Primera División | Fecha 3 | ||
| 09/03/2024 | Unión Española | 3:0 | Audax Italiano | Primera División | Fecha 4 | ||
| Nelson Tapia | |||||||
| 17/03/2024 | Universidad Católica | 0:0 | Audax Italiano | Primera División | Fecha 5 | ||
| Francisco Arrué | |||||||
| 28/03/2024 | Audax Italiano | 0:1 | Coquimbo Unido | Primera División | Fecha 6 | ||
| 06/04/2024 | Everton | 2:0 | Audax Italiano | Primera División | Fecha 7 | ||
| 14/04/2024 | Audax Italiano | 2:2 | Unión La Calera | Primera División | Fecha 8 | ||
| 21/04/2024 | Cobreloa | 0:3 | Audax Italiano | Primera División | Fecha 9 | ||
| 29/04/2024 | Audax Italiano | 0:1 | Cobresal | Primera División | Fecha 10 | ||
| 05/05/2024 | O'Higgins | 0:5 | Audax Italiano | Primera División | Fecha 11 | ||
| 12/05/2024 | Audax Italiano | 1:4 | Colo-Colo | Primera División | Fecha 12 | ||
| 20/05/2024 | Huachipato | 0:1 | Audax Italiano | Primera División | Fecha 13 | ||
| 26/05/2024 | Deportes Copiapó | 2:1 | Audax Italiano | Primera División | Fecha 14 | ||
| 02/06/2024 | Audax Italiano | v/s | Palestino | Primera División | Fecha 15 | ||
| 2024 | Deportes Recoleta | v/s | Audax Italiano | Copa Chile | Fase regional (octavos) | ||
| 21/07/2024 | Deportes Iquique | v/s | Audax Italiano | Primera División | Fecha 16 | ||
| 28/07/2024 | Audax Italiano | v/s | Universidad de Chile | Primera División | Fecha 17 | ||
| 04/08/2024 | Audax Italiano | v/s | Ñublense | Primera División | Fecha 18 | ||
| 11/08/2024 | Audax Italiano | v/s | Unión Española | Primera División | Fecha 19 | ||
| 18/08/2024 | Audax Italiano | v/s | Universidad Católica | Primera División | Fecha 20 | ||
| 25/08/2024 | Coquimbo Unido | v/s | Audax Italiano | Primera División | Fecha 21 | ||
| 28/08/2024 | Audax Italiano | v/s | Everton | Primera División | Fecha 22 | ||
| 01/09/2024 | Unión La Calera | v/s | Audax Italiano | Primera División | Fecha 23 | ||
| 15/09/2024 | Audax Italiano | v/s | Cobreloa | Primera División | Fecha 24 | ||
| 25/09/2024 | Cobresal | v/s | Audax Italiano | Primera División | Fecha 25 | ||
| 29/09/2024 | Audax Italiano | v/s | O'Higgins | Primera División | Fecha 26 | ||
| 06/10/2024 | Colo-Colo | v/s | Audax Italiano | Primera División | Fecha 27 | ||
| 20/10/2024 | Audax Italiano | v/s | Huachipato | Primera División | Fecha 28 | ||
| 03/11/2024 | Audax Italiano | v/s | Deportes Copiapó | Primera División | Fecha 29 | ||
| 10/11/2024 | Palestino | v/s | Audax Italiano | Primera División | Fecha 30 | ||
Primera División
Clasificación
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad de Chile | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 25 | 12 | +13 | |
| 2 | Coquimbo Unido | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 13 | +8 | |
| 3 | Universidad Católica | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | 13 | +8 | |
| 4 | Colo-Colo | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 12 | +12 | |
| 5 | Deportes Iquique | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 23 | +3 | |
| 6 | Palestino | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 10 | +8 | |
| 7 | Unión Española | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 21 | +5 | |
| 8 | Everton | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 22 | 0 | |
| 9 | Ñublense | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 23 | 20 | +3 | |
| 10 | O'Higgins | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 25 | −8 | |
| 11 | Huachipato | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 19 | −8 | |
| 12 | Audax Italiano | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 20 | −3 | |
| 13 | Cobreloa | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 33 | −19 | |
| 14 | Cobresal | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 21 | 25 | −4 | |
| 15 | Deportes Copiapó | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 19 | 26 | −7 | |
| 16 | Unión La Calera | 8 | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 22 | −11 |
Actualizado a los partidos jugados el 26 de mayo de 2024.
Fuente: Campeonato Chileno
Campeón. Clasifica a la Copa Libertadores. Clasifican a la Copa Libertadores. Clasifican a la Copa Sudamericana. Descienden a la Primera B.
| Sentencias |
|---|
|
Resumen de resultados
Evolución en la clasificación
| Jornada | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estadio | C | F | F | F | F | C | F | C | F | C | F | C | F | F | ||||||||||||||||
| Resultado | D | D | V | D | E | D | D | E | V | D | V | D | V | D | ||||||||||||||||
| Posición | 14.° | 15.° | 11.° | 14.° | 14.° | 14.° | 15.° | 16.° | 13.° | 14.° | 13.° | 13.° | 11.° | 12.° | ||||||||||||||||
| Entrenador | Walter Erviti | NT | Francisco Arrué | |||||||||||||||||||||||||||
| Leyenda: C=Casa; F=Fuera; V=Victoria; E=Empate; D=Derrota. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Partidos
| Primera vuelta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segunda vuelta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copa Chile
Jugadores con participación en la temporada
| Jugadores | Equipo técnico | ||
|---|---|---|---|
Kinesiólogos Utileros
|
- Por disposición de la ANFP, los equipos chilenos en la Primera División están limitados a tener en su plantel un máximo de seis futbolistas extranjeros, más un juvenil extranjero inscrito en el fútbol formativo desde el año 2022, pero:
- Thomas Rodríguez posee la doble nacionalidad argentina y chilena.
- Alessandro Riep posee la doble nacionalidad argentina y chilena.
- Por disposición de la ANFP, el número de las camisetas no puede sobrepasar al número de jugadores inscritos.
- Por disposición de la ANFP, el plantel debe utilizar al menos 1890 minutos a juveniles chilenos (nac. 1 de enero de 2003).
Altas y bajas 2024
- Altas 2024
| Jugador | Posición | Procedencia | Tipo |
|---|---|---|---|
| Primer semestre | |||
| Portero | Libre[2] | ||
| Portero | Agente Libre | Libre[3] | |
| Defensa | Retorno | ||
| Defensa | Libre[4] | ||
| Defensa | Préstamo[5] | ||
| Mediocampista | Préstamo[6] | ||
| Mediocampista | Libre[7] | ||
| Mediocampista | Libre[8] | ||
| Mediocampista | Libre[9] | ||
| Delantero | Préstamo[10] | ||
| Delantero | Traspaso[11] | ||
| Delantero | Libre[12] | ||
| Delantero | Libre[13] | ||
- Bajas 2024
| Jugador | Posición | Destino | Tipo |
|---|---|---|---|
| Primer semestre | |||
| Portero | Libre[14] | ||
| Defensa | Libre[15] | ||
| Defensa | Libre[16] | ||
| Defensa | Préstamo[17] | ||
| Mediocampista | Libre[18] | ||
| Mediocampista | Traspaso[19] | ||
| Mediocampista | Libre[15] | ||
| Mediocampista | Fin préstamo[20] | ||
| Mediocampista | Libre[21] | ||
| Mediocampista | Libre[22] | ||
| Delantero | Libre[23] | ||
| Delantero | Fin préstamo[24] | ||
| Delantero | Préstamo[25] | ||
Estadísticas
Goleadores
| N.º | Nombre | Primera División | Copa Chile |
Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. | P. | P. | |||||
| 20 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Audax Italiano | 17 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | |
| Actualizado al último partido jugado el 26 de mayo de 2024 | |||||||
Penales a favor
| N.º | Lanzador | Marcador Parcial |
Marcador Final |
Rival | Competición | Fase | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | Ñublense | Primera División | Fecha 3 | 2 de marzo de 2024 | ||
| 2 | 1 - 1 | 2 - 2 | Unión La Calera | Primera División | Fecha 8 | 14 de abril de 2024 | ||
| 3 | 1 - 1 | 2 - 2 | Unión La Calera | Primera División | Fecha 8 | 14 de abril de 2024 | ||
| 4 | 0 - 1 | 0 - 5 | O'Higgins | Primera División | Fecha 11 | 5 de mayo de 2024 |
Penales en contra
| N.º | Lanzador | Marcador Parcial |
Marcador Final |
Rival | Competición | Fase | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | Coquimbo Unido | Primera División | Fecha 6 | 28 de marzo de 2024 | ||
| 2 | 2 - 2 | 2 - 2 | Unión La Calera | Primera División | Fecha 8 | 14 de abril de 2024 | ||
| 4 | 0 - 3 | 0 - 5 | O'Higgins | Primera División | Fecha 11 | 5 de mayo de 2024 | ||
| 4 | 2 - 1 | 2 - 1 | Deportes Copiapó | Primera División | Fecha 14 | 26 de mayo de 2024 |
Jugadores convocados a selecciones nacionales
Selección de fútbol de Chile
| Jugadores convocados a la Selección de Chile | ||||||||
| Fecha | Competición | Recinto | Local | Visitante | Jugadores | Jugó | R. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-03-2024 | Amistoso fecha FIFA | 0:3 | [26] | |||||
| 26-03-2024 | Amistoso fecha FIFA | 3:2 | [26] | |||||
Selección de fútbol sub-23 de Chile
| Jugadores convocados a la Selección de Chile sub-23 | ||||||||
| Fecha | Competición | Recinto | Local | Visitante | Jugadores | Jugó | R. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-01-2024 | Preolímpico Sudamericano | 1:0 | [27] | |||||
| 27-01-2024 | Preolímpico Sudamericano | 0:1 | [27] | |||||
| 30-01-2024 | Preolímpico Sudamericano | 0:5 | [27] | |||||
| 02-02-2024 | Preolímpico Sudamericano | 2:1 | [27] | |||||
Referencias
- «Rol N.° 36 - 2024». ANFP.
- «Audax Italiano oficializó al arquero mundialista Oscar Ustari como nuevo refuerzo». Al aire libre en Cooperativa. Consultado el 3 de febrero de 2024.
- «Audax Italiano fichó al arquero Gonzalo Collao». Al aire libre en Cooperativa. Consultado el 2 de febrero de 2024.
- «Audax Italiano sumó al defensor argentino Germán Guiffrey». Al aire libre en Cooperativa. Consultado el 22 de enero de 2024.
- «Guillermo Ortiz se sumó como refuerzo para Audax Italiano». Al aire libre en Cooperativa. Consultado el 10 de febrero de 2024.
- «Audax Italiano anunció la incorporación del volante Luckas Carreño». Al aire libre en Cooperativa. Consultado el 2 de marzo de 2024.
- «Emanuel Cecchini pasó de Unión Española a Audax Italiano». Al aire libre en Cooperativa. 25 de enero de 2024. Consultado el 2 de marzo de 2024.
- «Audax Italiano anunció a Santiago Dittborn como su noveno refuerzo». Al aire libre en Cooperativa. Consultado el 7 de febrero de 2024.
- «Carlos Villanueva firmó su retorno a Audax Italiano». Al aire libre en Cooperativa. Consultado el 22 de enero de 2024.
- «Audax Italiano hizo oficial el fichaje de Luciano Arriagada». Al aire libre en Cooperativa. Consultado el 13 de marzo de 2024.
- «Audax Italiano anunció al delantero Paolo Guajardo como su nuevo refuerzo». Al aire libre en Cooperativa. Consultado el 24 de febrero de 2024.
- «Audax Italiano anunció el regreso de Nicolás Orellana». Al aire libre en Cooperativa. Consultado el 22 de enero de 2024.
- «Audax Italiano anunció a Thomás Rodríguez como su cuarto refuerzo». Al aire libre en Cooperativa. 23 de enero de 2024. Consultado el 2 de marzo de 2024.
- «Deportes Concepción da el gran golpe en la Segunda División con importante refuerzo». sabes.cl. Consultado el 23 de enero de 2024.
- «Ñublense sumó como refuerzos a Carlos Labrín y Osvaldo Bosso». Al aire libre en Cooperativa. Consultado el 22 de enero de 2024.
- «Un eléctrico suelto en San Antonio». Instagram. 24 de enero de 2024.
- «Unión La Calera oficializó a Esteban Matus como nueva incorporación». Al aire libre en Cooperativa. Consultado el 25 de febrero de 2024.
- «Los números de Marcelo Díaz que lo llevan a la U». ESPN.cl. 25 de diciembre de 2023. Consultado el 11 de enero de 2024.
- «La UC le entrega a sus hinchas un FICHAJE de Navidad». Redgol. Consultado el 25 de diciembre de 2023.
- Zabalza, Ignacio (16 de enero de 2024). «Fernando Juárez puso la firma y es nuevo refuerzo de Platense». Consultado el 5 de febrero de 2024.
- «La U sigue sumando refuerzos: oficializa arribo del ’Tucu’ Matías Sepúlveda, séptima incorporación». BioBioChile. 19 de enero de 2024. Consultado el 20 de enero de 2024.
- Zabalza, Ignacio (24 de enero de 2024). «Gabriel Hachen regresa a la Argentina para jugar en Platense». Consultado el 5 de febrero de 2024.
- «Gonzalo Sosa fue anunciado como refuerzo de Palestino». Al aire libre en Cooperativa. Consultado el 20 de enero de 2024.
- «Otro delantero para Barracas Central - TyC Sports». www.tycsports.com. 16 de enero de 2024. Consultado el 24 de enero de 2024.
- «Palestino fichó al delantero de Audax Italiano Michael Fuentes Vadulli». Al aire libre en Cooperativa. Consultado el 20 de enero de 2024.
- «Oficial: Ricardo Gareca hace regresar a Claudio Bravo, Mauricio Isla y Eduardo Vargas a la Roja». TNT Sports. 8 de marzo de 2024. Consultado el 17 de marzo de 2024.
- «Con bajas de Colo Colo, la U y la UC: la Roja Sub 23 tiene nómina para el Preolímpico». Redgol. Consultado el 6 de enero de 2024.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.