Anexo:Transferencias del Torneo Apertura 2016 (Colombia)
En este anexo se lleva a cabo el registro de las transferencias de jugadores de la Categoría Primera A colombiana para el Apertura 2016, con su fuente correspondiente para confirmar la veracidad de la información.
Alianza Petrolera
| Altas | |||
|---|---|---|---|
| Jugador | Posición | Procedencia | Tipo |
| Fin de cesión | |||
| Libre | |||
| Traspaso | |||
| Libre | |||
| Libre | |||
| Cesión | |||
| Libre | |||
| Cesión | |||
| Cesión | |||
| Cesión | |||
| Traspaso | |||
| Bajas | |||
|---|---|---|---|
| Jugador | Posición | Destino | Tipo |
| Traspaso | |||
| Cesión | |||
| Fin de cesión | |||
| Cesión | |||
| Fin de contrato | |||
| Traspaso | |||
| Fin de cesión | |||
| Fin de cesión | |||
| Fin de cesión | |||
| Fin de contrato | |||
Atlético Bucaramanga
| Altas | |||
|---|---|---|---|
| Jugador | Posición | Procedencia | Tipo |
| Libre | |||
| Libre | |||
| Traspaso | |||
| Libre | |||
| Libre | |||
| Traspaso | |||
| Cesión | |||
| Libre | |||
| Bajas | |||
|---|---|---|---|
| Jugador | Posición | Destino | Tipo |
| Retiro | |||
| Fin de cesión | |||
| Fin de contrato | |||
| Fin de cesión | |||
| Fin de contrato | |||
| Fin de contrato | |||
| Fin de cesión | |||
Atlético Huila
| Altas | |||
|---|---|---|---|
| Jugador | Posición | Procedencia | Tipo |
| Cesión | |||
| Cesión | |||
| Libre | |||
| Libre | |||
| Traspaso | |||
| Libre | |||
| Libre | |||
| Traspaso | |||
| Traspaso | |||
| Fin de cesión | |||
| Libre | |||
| Cesión | |||
| Bajas | |||
|---|---|---|---|
| Jugador | Posición | Destino | Tipo |
| Fin de contrato | |||
| Fin de contrato | |||
| Fin de contrato | |||
| Fin de contrato | |||
| Fin de contrato | |||
| Fin de contrato | |||
| Fin de contrato | |||
| Fin de contrato | |||
| Fin de cesión | |||
| Fin de contrato | |||
| Fin de contrato | |||
| Fin de cesión | |||
| Fin de contrato | |||
| Fin de contrato | |||
| Fin de cesión | |||
| Cesión | |||
Atlético Nacional
| Altas | |||
|---|---|---|---|
| Jugador | Posición | Procedencia | Tipo |
| Fin de cesión | |||
| Fin de cesión | |||
| Cesión | |||
| Fin de cesión | |||
| Fin de cesión | |||
| Cesión | |||
| Fin de cesión | |||
| Fin de cesión | |||
| Traspaso | |||
| Bajas | |||
|---|---|---|---|
| Jugador | Posición | Destino | Tipo |
| Cesión | |||
| Cesión | |||
| Traspaso | |||
| Cesión | |||
| Traspaso | |||
| Cesión | |||
| Fin de contrato | |||
| Renuncia | |||
| Fin de cesión | |||
| Cesión | |||
Boyacá Chicó
| Altas | |||
|---|---|---|---|
| Jugador | Posición | Procedencia | Tipo |
| Libre | |||
| Libre | |||
| Libre | |||
| Libre | |||
| Libre | |||
| Cesión | |||
| Libre | |||
| Libre | |||
| Libre | |||
| Libre | |||
| Cesión | |||
| Libre | |||
| Libre | |||
| Libre | |||
| Libre | |||
| Libre | |||
Cortuluá
| Altas | |||
|---|---|---|---|
| Jugador | Posición | Procedencia | Tipo |
| Cesión | |||
| Libre | |||
| Libre | |||
| Libre | |||
| Cesión | |||
| Libre | |||
| Fin de cesión | |||
| Libre | |||
| Libre | |||
| Bajas | |||
|---|---|---|---|
| Jugador | Posición | Destino | Tipo |
| Cesión | |||
| Fin de contrato | |||
| Fin de contrato | |||
| Fin de contrato | |||
| Fin de contrato | |||
| Fin de contrato | |||
| Cesión | |||
| Cesión | |||
| Traspaso | |||
| Fin de contrato | |||
| Retiro | |||
Deportes Tolima
| Altas | |||
|---|---|---|---|
| Jugador | Posición | Procedencia | Tipo |
| Cesión | |||
| Libre | |||
| Cesión | |||
| Libre | |||
| Traspaso | |||
| Traspaso | |||
| Cesión | |||
| Cesión | |||
| Libre | |||
| Bajas | |||
|---|---|---|---|
| Jugador | Posición | Destino | Tipo |
| Despedido | |||
| Cesión | |||
| Fin de contrato | |||
| Fin de contrato | |||
| Fin de contrato | |||
| Fin de contrato | |||
| Fin de contrato | |||
| Traspaso | |||
Deportivo Cali
| Altas | |||
|---|---|---|---|
| Jugador | Posición | Procedencia | Tipo |
| Fin de cesión | |||
| Traspaso | |||
| Fin de cesión | |||
| Cesión | |||
| Traspaso | |||
| Cesión | |||
| Cesión | |||
| Fin de cesión | |||
| Bajas | |||
|---|---|---|---|
| Jugador | Posición | Destino | Tipo |
| Cesión | |||
| Fin de contrato | |||
| Fin de contrato | |||
| Cesión | |||
| Fin de contrato | |||
| Fin de contrato | |||
| Cesión | |||
| Cesión | |||
| Cesión | |||
| Fin de contrato | |||
| Cesión | |||
Deportivo Pasto
| Altas | |||
|---|---|---|---|
| Jugador | Posición | Procedencia | Tipo |
| Libre | |||
| Libre | |||
| Traspaso | |||
| Libre | |||
| Cesión | |||
| Libre | |||
| Cesión | |||
| Libre | |||
| Traspaso | |||
| Traspaso | |||
| Libre | |||
| Cesión | |||
| Libre | |||
| Traspaso | |||
| Libre | |||
| Bajas | |||
|---|---|---|---|
| Jugador | Posición | Destino | Tipo |
| Fin de contrato | |||
| Fin de contrato | |||
| Fin de contrato | |||
| Fin de cesión | |||
| Fin de cesión | |||
| Traspaso | |||
| Fin de contrato | |||
| Fin de contrato | |||
| Fin de contrato | |||
| Retiro | |||
| Fin de contrato | |||
| Traspaso | |||
| Fin de contrato | |||
| Fin de cesión | |||
| Fin de contrato | |||
| Fin de contrato | |||
Envigado
| Altas | |||
|---|---|---|---|
| Jugador | Posición | Procedencia | Tipo |
| Libre | |||
| Cesión | |||
| Cesión | |||
| Traspaso | |||
| Cesión | |||
| Cesión | |||
| Bajas | |||
|---|---|---|---|
| Jugador | Posición | Destino | Tipo |
| Fin de contrato | |||
| Fin de contrato | |||
| Cesión | |||
| Traspaso | |||
| Traspaso | |||
| Fin de contrato | |||
| Fin de contrato | |||
| Cesión | |||
| Cesión | |||
Fortaleza
| Altas | |||
|---|---|---|---|
| Jugador | Posición | Procedencia | Tipo |
| Libre | |||
| Libre | |||
| Libre | |||
| Libre | |||
| Cesión | |||
| Libre | |||
| Bajas | |||
|---|---|---|---|
| Jugador | Posición | Destino | Tipo |
| Fin de contrato | |||
| Fin de contrato | |||
| Fin de contrato | |||
| Fin de contrato | |||
| Fin de cesión | |||
| Fin de contrato | |||
| Fin de contrato | |||
Independiente Medellín
| Altas | |||
|---|---|---|---|
| Jugador | Posición | Procedencia | Tipo |
| Traspaso | |||
| Cesión | |||
| Libre | |||
| Cesión | |||
| Cesión | |||
| Bajas | |||
|---|---|---|---|
| Jugador | Posición | Destino | Tipo |
| Fin de contrato | |||
| Fin de contrato | |||
| Cesión | |||
| Cesión | |||
| Fin de contrato | |||
| Cesión | |||
| Traspaso | |||
| Cesión | |||
| Cesión | |||
| Fin de cesión | |||
| Cesión | |||
| Cesión | |||
Jaguares de Córdoba
| Altas | |||
|---|---|---|---|
| Jugador | Posición | Procedencia | Tipo |
| Libre | |||
| Libre | |||
| Libre | |||
| Libre | |||
| Libre | |||
| Libre | |||
| Libre | |||
| Libre | |||
| Traspaso | |||
| Traspaso | |||
| Traspaso | |||
| Traspaso | |||
| Libre | |||
| Libre | |||
| Libre | |||
| Libre | |||
| Cesión | |||
| Cesión | |||
| Libre | |||
| Bajas | |||
|---|---|---|---|
| Jugador | Posición | Destino | Tipo |
| Libre | |||
| Fin de contrato | |||
| Fin de contrato | |||
| Fin de contrato | |||
| Fin de contrato | |||
| Fin de contrato | |||
| Fin de cesión | |||
| Retiro | |||
| Fin de cesión | |||
| Fin de contrato | |||
| Fin de contrato | |||
| Fin de contrato | |||
| Traspaso | |||
| Fin de contrato | |||
| Fin de contrato | |||
| Fin de cesión | |||
Junior
| Altas | |||
|---|---|---|---|
| Jugador | Posición | Procedencia | Tipo |
| Libre | |||
| Cesión | |||
| Cesión | |||
| Fin de cesión | |||
| Libre | |||
| Traspaso | |||
| Cesión | |||
| Fin de cesión | |||
| Bajas | |||
|---|---|---|---|
| Jugador | Posición | Destino | Tipo |
| Traspaso | |||
| Fin de contrato | |||
| Cesión | |||
| Fin de contrato | |||
| Fin de contrato | |||
| Fin de cesión | |||
| Fin de contrato | |||
| Cesión | |||
| Fin de cesión | |||
La Equidad
| Altas | |||
|---|---|---|---|
| Jugador | Posición | Procedencia | Tipo |
| Cesión | |||
| Libre | |||
| Cesión | |||
| Cesión | |||
| Libre | |||
| Libre | |||
| Cesión | |||
| Libre | |||
| Libre | |||
| Libre | |||
| Libre | |||
| Cesión | |||
| Libre | |||
| Traspaso | |||
| Bajas | |||
|---|---|---|---|
| Jugador | Posición | Destino | Tipo |
| Fin de cesión | |||
| Retiro | |||
| Fin de contrato | |||
| Fin de contrato | |||
| Fin de contrato | |||
| Renuncia | |||
| Fin de contrato | |||
| Fin de contrato | |||
| Fin de contrato | |||
| Cesión | |||
| Fin de cesión | |||
| Fin de contrato | |||
| Fin de contrato | |||
| Fin de contrato | |||
Millonarios
| Altas | |||
|---|---|---|---|
| Jugador | Posición | Procedencia | Tipo |
| Cesión | |||
| Cesión | |||
| Cesión | |||
| Libre | |||
| Cesión | |||
| Traspaso | |||
| Cesión | |||
| Cesión | |||
| Libre | |||
| Cesión | |||
| Cesión | |||
| Cesión | |||
Once Caldas
| Altas | |||
|---|---|---|---|
| Jugador | Posición | Procedencia | Tipo |
| Traspaso | |||
| Traspaso | |||
| Libre | |||
| Fin de cesión | |||
| Traspaso | |||
| Traspaso | |||
| Traspaso | |||
| Bajas | |||
|---|---|---|---|
| Jugador | Posición | Destino | Tipo |
| Fin de contrato | |||
| Traspaso | |||
| Cesión | |||
| Fin de contrato | |||
| Fin de contrato | |||
| Fin de contrato | |||
| Cesión | |||
| Fin de contrato | |||
Patriotas
| Altas | |||
|---|---|---|---|
| Jugador | Posición | Procedencia | Tipo |
| Libre | |||
| Libre | |||
| Libre | |||
| Cesión | |||
| Traspaso | |||
| Libre | |||
| Libre | |||
| Libre | |||
| Libre | |||
| Cesión | |||
| Bajas | |||
|---|---|---|---|
| Jugador | Posición | Destino | Tipo |
| Cesión | |||
| Retiro | |||
| Traspaso | |||
| Retiro | |||
| Traspaso | |||
| Fin de contrato | |||
| Retiro | |||
Rionegro Águilas
| Altas | |||
|---|---|---|---|
| Jugador | Posición | Procedencia | Tipo |
| Libre | |||
| Libre | |||
| Libre | |||
| Libre | |||
| Libre | |||
| Libre | |||
| Fin de cesión | |||
| Libre | |||
| Cesión | |||
| Bajas | |||
|---|---|---|---|
| Jugador | Posición | Destino | Tipo |
| Fin de cesión | |||
| Fin de contrato | |||
| Retiro | |||
| Fin de cesión | |||
| Fin de contrato | |||
| Fin de contrato | |||
| Fin de contrato | |||
| Traspaso | |||
| Fin de contrato | |||
| Fin de cesión | |||
Santa Fe
| Altas | |||
|---|---|---|---|
| Jugador | Posición | Procedencia | Tipo |
| Libre | |||
| Traspaso | |||
| Cesión | |||
| Cesión | |||
| Traspaso | |||
| Traspaso | |||
| Traspaso | |||
| Traspaso | |||
| Cesión | |||
| Cesión | |||
| Libre | |||
| Cesión | |||
| Cesión | |||
| Fin de cesión | |||
| Libre | |||
| Bajas | |||
|---|---|---|---|
| Jugador | Posición | Destino | Tipo |
| Libre | |||
| Cesión | |||
| Cesión | |||
| Traspaso | |||
| Fin de contrato | |||
| Fin de contrato | |||
| Traspaso | |||
| Fin de contrato | |||
| Cesión | |||
| Despedido | |||
| Fin de cesión | |||
| Cesión | |||
| Fin de contrato | |||
| Cesión | |||
Referencias
- «La Bocana: Con aromá de café con la llegada de Edwin Ávila». El Popular. 20 de agosto de 2016. Consultado el 3 de noviembre de 2016.
| Predecesor: Transferencias del Torneo Finalización 2015 |
Transferencias del Torneo Apertura 2016 |
Sucesor: Transferencias del Torneo Finalización 2016 |
Véase también
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.