Arzon
Arzon (en idioma francés y oficialmente; Arzhon-Rewiz en bretón) es una localidad y comuna francesa en la región administrativa de Bretaña, en el departamento de Morbihan.
| Arzon | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Arzon Localización de Arzon en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 47°32′53″N 2°53′29″O | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País |
| |
| • Región | Bretaña | |
| • Departamento | Morbihan | |
| • Distrito | Distrito de Vannes | |
| • Cantón | Cantón de Sarzeau | |
| • Mancomunidad | Communauté de Communes de la Presqu'île de Rhuys | |
| Superficie | ||
| • Total | 8,93 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 12 m m s. n. m. | |
| • Máxima | 36 m m s. n. m. | |
| • Mínima | 0 m m s. n. m. | |
| Población (2007) | ||
| • Total | 2173 hab. | |
| • Densidad | 254,09 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 56640[1] | |
| Código INSEE | 56005[2] | |
| Sitio web oficial | ||
![]() | ||
Sus habitantes reciben el gentilicio en idioma francés de Arzonais y Arzonaises.
Demografía
Lugares de interés
La comuna cuenta con dos importantes balnearios, Port-Navalo (Porzh Noalou) y Le Crouesty (Ar C'hroesti), y el yacimiento megalítico de Petit Mont.
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 56640.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Arzon (en francés).
Enlaces externos
- Web oficial de la comuna
- Architecture d'Arzon - Base Mérimée
- Arzon en Institut géographique national
- Arzon en Insee
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Arzon.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

.svg.png.webp)


