Asian Rugby Championship 1972
El Asian Rugby Championship de 1972 fue la 3ª edición del principal torneo asiático de rugby.[1]
| Asian Rugby Championship 1972 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| III Asia Rugby Championship | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
| ||||
| Fecha |
4 de noviembre 11 de noviembre | ||||
| Edición | 3 | ||||
| Organizador | Unión de Rugby de Asia | ||||
| Palmarés | |||||
| Primero |
| ||||
| Segundo |
| ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 7 | ||||
| Partidos | 12 | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
Desarrollo
Grupo A
| Pos. | Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos Totales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 151 | 4 | 147 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 39 | 79 | - 40 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 | 69 | -40 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 89 | -67 | 0 | |
Nota: Se otorgan 2 puntos al equipo que gane un partido, 1 al que empate y 0 al que pierda
| 4 de noviembre | Japón |
60 - 4 |
| 4 de noviembre | Sri Lanka |
23 - 9 |
| 6 de noviembre | Japón |
51 - 0 |
| 6 de noviembre | Singapur |
26 - 13 |
| 8 de noviembre | Japón |
40 - 0 |
|||
| Reporte | |||||
| 8 de noviembre | Singapur |
9 - 6 |
Grupo B
| Pos. | Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos Totales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 6 | 29 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 29 | - 16 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 31 | - 13 | 0 | |
| 5 de noviembre | Tailandia |
13 - 12 |
| 7 de noviembre | Hong Kong |
18 - 6 |
| 9 de noviembre | Hong Kong |
17 - 0 |
Véase también
Referencias
- «Asian Championship 1972». Rugby Archive. Consultado el 28 de diciembre de 2020.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.