Böhnhusen
Böhnhusen es un municipio situado en el distrito de Rendsburg-Eckernförde, en el estado federado de Schleswig-Holstein (Alemania), con una población a finales de 2016 de unos 292 habitantes.[2]
| Böhnhusen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Municipio | ||||
| ||||
![]() Böhnhusen Ubicación en el estado de Schleswig-Holstein | ||||
![]() Ubicación en el distrito | ||||
| Coordenadas | 54°13′21″N 10°04′02″E | |||
| Entidad | Municipio | |||
| • País | Alemania | |||
| • Estado | Schleswig-Holstein | |||
| • Distrito | Rendsburg-Eckernförde | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 5,29 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 36 m s. n. m. | |||
| Población (2022) | ||||
| • Total | 297 hab. | |||
| • Densidad | 56,14 hab./km² | |||
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
| Código postal | 24220[1] | |||
| Prefijo telefónico | 04347 | |||
| Matrícula | RD | |||
| Número oficial de comunidad | 01058019 | |||
| Sitio web oficial | ||||
Se encuentra ubicado en el área centro-este del estado, cerca de las ciudades independientes de Schleswig y Kiel, de la costa del mar Báltico y del canal de Kiel.
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 24220.
- Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Rendsburg-Eckernförde. Consultado el 1 de julio de 2018
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Böhnhusen.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.



