Bagneux (Aisne)
Bagneux es una comuna francesa situada en el departamento de Aisne, de la región de Alta Francia. Está integrada en la comunidad de aglomeración GrandSoissons Agglomération.
| Bagneux | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Bagneux Localización de Bagneux en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 49°27′27″N 3°16′43″E | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País |
| |
| • Región | Alta Francia | |
| • Departamento | Aisne | |
| • Distrito | Soissons | |
| • Cantón | Soissons-1 | |
| • Mancomunidad | GrandSoissons Agglomération | |
| Alcalde |
Jean-Marie Dubois (2014-2020) | |
| Superficie | ||
| • Total | 2,21 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 88 m m s. n. m. | |
| • Máxima | 149 m m s. n. m. | |
| • Mínima | 72 m m s. n. m. | |
| Población (2021) | ||
| • Total | 63 hab. | |
| • Densidad | 28,51 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 02290[1] | |
| Código INSEE | 02043[2] | |
![]() | ||
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 02290.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Bagneux (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Bagneux.- INSEE
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

.svg.png.webp)

_OSM_01.png.webp)