Brusvily
Brusvily (en bretón Bruzivili) es una población y comuna francesa, en la región de Bretaña, departamento de Côtes-d'Armor, en el distrito de Dinan y cantón de Dinan-Ouest.
| Brusvily Bruzivili | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Brusvily Bruzivili Localización de Brusvily Bruzivili en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 48°23′27″N 2°07′38″O | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País |
| |
| • Región | Bretaña | |
| • Departamento | Côtes-d'Armor | |
| • Distrito | distrito de Dinan | |
| • Cantón | cantón de Dinan-Ouest | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes de Dinan | |
| Alcalde |
Robert Picault (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 11,83 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 78 m m s. n. m. | |
| • Máxima | 120 m m s. n. m. | |
| • Mínima | 40 m m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 794 hab. | |
| • Densidad | 97,89 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 22100[1] | |
| Código INSEE | 22021[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 22100.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Brusvily (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Brusvily.- INSEE
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
_Mairie.JPG.webp)
.svg.png.webp)

