Campeonato Europeo de Waterpolo Femenino de 1995
El VI Campeonato Europeo Femenino de waterpolo se celebró en Viena (Austria) entre el 18 y el 27 de agosto de 1995.[1] Estuvo organizado por la Liga Europea de Natación (LEN) y regulado por un comité de la Federación Austríaca de Natación.
| Campeonato Europeo de Waterpolo Femenino de 1995 | ||
|---|---|---|
| Datos generales | ||
| Sede |
Viena, | |
| Fecha | 1995 | |
| Fecha de inicio | 18 de agosto de 1995 | |
| Fecha de cierre | 27 de agosto de 1995 | |
| Edición | 6 | |
| Organizador | Liga Europea de Natación | |
| Palmarés | ||
| Campeón |
| |
| Subcampeón |
| |
| Tercero |
| |
| Cuarto |
| |
| Datos estadísticos | ||
| Participantes | 12 | |
| Partidos | 38 | |
|
| ||
Países participantes
| Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
|---|---|---|---|
Primera ronda
Los primeros clasificados de cada grupo pasan directamente a las semifinales mientras que los segundos y terceros se cruzan en cuartos de final.
Grupo A
| Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 8 | +27 | |
| 2. | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 18 | +2 | |
| 3. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 32 | -29 |
|
19-1 |
|
7-16 |
|
13-2 |
Grupo B
| Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 3 | +19 | |
| 2. | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 20 | -6 | |
| 3. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22 | -13 |
|
10-1 |
|
2-12 |
|
12-8 |
Grupo C
| Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 12 | +12 | |
| 2. | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 11 | +6 | |
| 3. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 28 | -18 |
|
17-6 |
|
6-7 |
|
10-5 |
Segunda ronda
Grupo E
| Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 21 | +5 | |
| 2. | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 23 | +4 | |
| 3. | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 27 | 24 | +3 | |
| 4. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 25 | 37 | -12 |
|
16-8 |
|
7-9 |
|
11-12 |
|
8-11 |
|
9-6 |
|
5-3 |
Grupo F
| Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 39 | 21 | +18 | |
| 2. | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 33 | 19 | +14 | |
| 3. | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 32 | -8 | |
| 4. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 45 | -24 |
|
16-4 |
|
7-4 |
|
11-12 |
|
9-9 |
|
17-6 |
|
14-8 |
Grupo G (9° a 12°)
| Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 52 | 7 | +45 | |
| 10. | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | 25 | -3 | |
| 11. | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 38 | -25 | |
| 12. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 | 33 | -17 |
|
9-4 |
|
2-14 |
|
17-5 |
|
4-13 |
|
7-7 |
|
0-21 |
Finales
Estadísticas
Clasificación general
| 4. |
| 5. |
| 6. |
| 7. |
| 8. |
| 9. |
| 10. |
| 11. |
| 12. |
Premios individuales
- El jugador más Valioso
- ???
- Mejor Portero
- ???
- Máximo anotador
- ???
Referencias
- «coniliguria.it - il portale dello sport in liguria - sito ufficiale del comitato regionale». web.archive.org. 12 de mayo de 2006. Archivado desde el original el 12 de mayo de 2006. Consultado el 5 de junio de 2021.
| Predecesor: |
Campeonato Europeo de Waterpolo Femenino VI |
Sucesor: |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.