Campeonato Mundial de Waterpolo Masculino de 2005
El XI Campeonato Mundial de Waterpolo Masculino se celebró en Montreal (Canadá) entre el 18 y el 30 de julio de 2005 en el marco del XI Campeonato Mundial de Natación. El evento fue organizado por la Federación Internacional de Natación (FINA) y la Federación Canadiense de Natación.
Grupos
| Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
|---|---|---|---|
Fase preliminar
El primer equipo de cada grupo pasa directamente a los cuartos de final. Los equipos clasificados en segundo y tercer puesto tienen que disputar primero la clasificación a cuartos. Los equipos restantes juegan entre sí por los puestos 13 a 16.
Grupo A
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 18 | +6 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 17 | +8 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 16 | +8 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 37 | -22 | 0 |
Grupo B
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 46 | 10 | +36 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 18 | +6 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 42 | -26 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 33 | -16 | 0 |
Fase final
| Clasif. a cuartos | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| |
10 | |||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||
| |
6 | |
4 | |||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
10 | |||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||
| |
8 | |||||||||||||
| |
5 | |
8 | |||||||||||
| |
7 | |||||||||||||
| |
13 | |||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||
| |
9 | |||||||||||||
| |
5 | |
6 | Tercer lugar | ||||||||||
| |
7 | |||||||||||||
| |
8 | |||||||||||||
| |
17 | |
10 | |||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| |
2 | |
11 | |||||||||||
- (¹) En tiempo extra
Medallero
Estadísticas
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.