Campeonato Nacional de Guinea 2022-23

La Guinée Championnat National 2022-23 fue la edición número 57 de la Guinée Championnat National. La temporada comenzó el 28 de octubre de 2022 y terminó en junio de 2023.[1]

Campeonato Nacional 2022-23
LVII Campeonato Nacional
Datos generales
Sede Bandera de Guinea Guinea
Asociación CAF
Edición 57.ª
Datos estadísticos
Participantes 14 equipos
Partidos 182
Goles 373
Intercambio de plazas
Descenso(s): Satellite FC
Cronología
2021-22 2022-23 2023-24

Equipos participantes

Equipo Ciudad Posición
Horoya AC Conakri
1
Académie Soar Coyah
2
Milo FC Kankan
3
Ashanti Golden Boys Siguiri
4
CI Kamsar Kamsar
5
Wakriya AC Boké
6
Hafia FC Conakri
7
AS Kaloum Star Conakri
8
FC Séquence Conakri
9
Fello Star Labé
10
Satellite FC Conakri
11
Flamme Olympique FC Conakri
12
Renaissance Conakry FC Conakri
1 (SD)
AS Mineurs Sangarédi
2 (SD)

Desarrollo

Clasificación

Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif. Clasificación o descenso 2023-24
1 Hafia FC 46 24 14 4 6 41 24 +17 Liga de Campeones de la CAF
2 Horoya AC 45 24 14 3 7 33 13 +20
3 Milo FC 38 24 11 5 8 31 28 +3 Copa Confederación de la CAF
4 Flamme Olympique FC 35 24 9 8 7 34 21 +13
5 CI Kamsar 35 24 11 2 11 25 29 −4
6 Académie Soar 34 24 10 4 10 27 23 +4
7 Renaissance Conakry FC 33 24 8 9 7 22 25 −3
8 AS Ashanti Golden Boys 32 24 9 5 10 27 31 −4
9 Wakriya AC 31 24 8 7 9 20 19 +1
10 AS Kaloum Star 29 24 6 11 7 23 23 0
11 AS Mineurs 29 24 8 5 11 23 33 −10
12 FC Séquence 28 24 8 4 12 25 36 −11
13 Fello Star 27 24 5 12 7 24 28 −4 Segunda División
14 Satellite FC (D) 19 24 4 7 13 18 37 −19

Fuente: Guinée Ligue 1


(D) Descendido.

Resultados

Local \ Visitante ACA ASH KAL MIN CIK SEQ FEL FLA HAF HOR MIL REN SAT WAK
Académie Soar — 2–0 0–1 3–1 3–1 0–1 0–0 3–1 0–1 1–0 2–2 1–1 0–1
AS Ashanti Golden Boys 1–0 — 1–0 1–1 2–0 1–3 2–1 2–1 1–1 2–1 0–1 1–0 1–0
AS Kaloum Star 0–1 — 1–0 0–0 0–0 1–1 2–2 2–0 0–2 1–2 0–0 2–1 0–1
AS Mineurs 0–4 1–0 2–2 — 0–2 2–2 1–3 1–3 1–0 2–3 0–1 0–0 1–3
CI Kamsar 2–1 1–0 2–3 3–1 — 2–1 1–0 1–0 0–1 2–0 1–2 4–2 2–0
FC Séquence 2–3 3–1 1–3 0–1 2–0 — 1–1 1–3 1–2 0–4 1–2 1–0 1–0
Fello Star 1–0 1–1 0–1 2–2 1–0 0–0 — 2–2 2–0 1–3 2–0 0–0 1–1 2–2
Flamme Olympique FC 0–0 0–0 1–1 0–1 3–0 3–0 1–0 — 2–0 0–1 0–0 6–1 1–0
Hafia FC 3–0 3–2 1–1 0–1 2–0 4–1 2–1 — 4–0 3–1 1–1 2–0
Horoya AC 2–0 2–0 1–1 2–0 3–0 2–0 0–2 0–1 — 2–0 0–1 4–1 0–1
Milo FC 2–1 3–1 1–0 0–3 1–0 3–0 3–0 2–2 2–2 1–1 — 1–1 1–0 1–1
Renaissance Conakry FC 4–3 1–1 1–0 0–1 0–0 1–1 2–1 1–4 1–0 0–2 — 1–2 1–1
Satellite FC 0–1 0–2 2–1 0–1 1–1 0–2 1–1 2–0 0–1 0–1 2–1 — 0–3
Wakriya AC 0–1 2–2 0–0 0–1 0–1 2–1 0–1 0–0 2–0 1–0 0–0 —
Fuente: Guinée Ligue 1
Colores: Verde = victoria local; Amarillo = empate; Rojo = victoria visitante.
Para partidos aún no disputados, una a indica que hay un artículo sobre el partido.

* Jornada pendiente.

Referencias

  1. «Football-Guinée: la Ligue 1 démarre le 28 octobre». sportnewsafrica.com (en francés). Consultado el 6 de noviembre de 2022.


Predecesor:
2021-22
Campeonato Nacional
2022-23
Sucesor:
2023-24
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.