Campeonato Panamericano de Béisbol Sub-12 de 2018
El Campeonato Panamericano de Béisbol Sub-12 de 2018 con categoría Infantil AA, se disputó en Aguascalientes, México del 25 de agosto al 2 de septiembre de 2018. El oro se lo llevó Estados Unidos por primera vez. El torneo otorgó cuatro cupos a la Copa Mundial de Béisbol Sub-12 Taiwán 2019.
| Campeonato Panamericano Sub-12 de 2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Infantil AA | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
Aguascalientes | ||||
| Fecha | 25 de agosto al 2 de septiembre de 2018 | ||||
| Edición | 33° | ||||
| Palmarés | |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 12 países | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
Equipos participantes
Ronda de Apertura
Disputada del 25 al 29 de agosto.[1]
Grupo A
| Pos | Equipo | JG | JP | PCT | JV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 1,000 | - | |
| 2 | 4 | 1 | 0,800 | 1 | |
| 3 | 3 | 2 | 0,600 | 2 | |
| 4 | 2 | 3 | 0,400 | 3 | |
| 5 | 1 | 4 | 0,200 | 4 | |
| 6 | 0 | 5 | 0,000 | 5 |
| Clasificados a Super Ronda. |
Grupo B
| Pos | Equipo | JG | JP | PCT | JV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 1,000 | - | |
| 2 | 4 | 1 | 0,800 | 1 | |
| 3 | 3 | 2 | 0,600 | 2 | |
| 4 | 2 | 3 | 0,400 | 3 | |
| 5 | 1 | 4 | 0,200 | 4 | |
| 6 | 0 | 5 | 0,000 | 5 |
| Clasificados a Super Ronda. |
Super Ronda
Disputado del 30 de agosto al 1 de septiembre.
| Pos | Equipo | JG | JP | PCT | JV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 1,000 | - | |
| 2 | 4 | 1 | 0,800 | 1 | |
| 3 | 2 | 3 | 0,600 | 3 | |
| 4 | 2 | 3 | ,0600 | 3 | |
| 5 | 1 | 4 | 0,200 | 4 | |
| 6 | 1 | 4 | 0,200 | 4 |
| Juegan por el oro, clasifica al Mundial Sub-12 | |
| Juegan por el bronce, clasifica al Mundial Sub-12 | |
| Eliminados. |
Ronda final
Disputado el 2 de septiembre.
| Juego | Ganador | Resultado | Perdedor |
|---|---|---|---|
| Medalla de Bronce | 12-5 | Venezuela | |
| Medalla de Oro | 10-2 | México |
Resultados
| Posición | Selección |
|---|---|
| 4° | |
| 5° | |
| 6° | |
| 7° | |
| 8° | |
| 9° | |
| 10° | |
| 11° | |
| 12° |
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.