Campeonato de Cuarta División 1906 (Argentina)
El Campeonato de Cuarta División 1906 fue el sexto campeonato de la Cuarta categoría del fútbol argentino, equiparable de la actual Primera C (hoy en el Cuarto nivel). Fue organizado por la Argentine Association Football League, disputado con planteles de juveniles, de equipos inscripto en divisiones superiores y colegios e instituciones.
| Campeonato de Cuarta División 1906 VI Torneo de Cuarta División | |
| ←Cuarta División 1905 Cuarta División 1907 → | |
| Equipos participantes: | 13 |
| Fecha: | ? - ? |
| Campeón: | San Isidro V |
| Subcampeón: | ? |
| Mejor defensa: | ? |
| Mejor ataque: | ? |
El campeón fue el San Isidro V, no ascendió a la Tercera categoría, ya que por aquella época no existía un sistema de ascensos y descensos, y los clubes elegían en qué división deberían jugar.
Equipos
| Equipo | Ciudad |
|---|---|
| San Martin Athletic IV | San Martin (Buenos Aires) |
| Club Adrogué III | Adrogué |
| C. A. Porteño V | Ciudad de Buenos Aires |
| Estudiantil Porteño IV | Ciudad de Buenos Aires |
| Club Adrogué II | Adrogué |
| General Urquiza II | Villa Urquiza (Buenos Aires) |
| Gimnasia y Esgrima (BA) II | Palermo (Buenos Aires) |
| Estudiantes (LP) II | La Plata |
| River Plate III | Núñez (Buenos Aires) |
| Royal II | Quilmes |
| San Isidro V | San Isidro (Buenos Aires) |
| Saint Georges II | Quilmes |
| Saint Georges III | Quilmes |
El campeonato se jugó en dos zonas a doble ronda, los primeros clasificaban a las semifinales y luego a la final; lamentablemente se desconoce varios resultados.
| Zona A | Pts | PJ | PG | PE | PP |
| C. A. Porteño V | 20 | 12 | 9 | 2 | 1 |
| Royal III | 18 | 12 | 9 | 0 | 3 |
| River Plate III | 12 | 12 | 6 | 0 | 6 |
| Club Adrogué III | 12 | 12 | 6 | 0 | 6 |
| San Martin Athletic IV | 10 | 12 | 5 | 0 | 7 |
| Gimnasia y Esgrima (BA) II | 9 | 12 | 4 | 1 | 7 |
| Club Adrogué II | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 |
Datos extraídos de la página no oficial del Club Atlético River Plate.
| Zona B | Pts | PJ | PG | PE | PP |
| Estudiantil Porteño IV | ? | 10 | ? | ? | ? |
| San Isidro V | ? | 10 | ? | ? | ? |
| Estuduantes (LP) II | ? | 10 | ? | ? | ? |
| General urquiza II | ? | 10 | ? | ? | ? |
| Saint George´s II | ? | 10 | ? | ? | ? |
| Saint George´s III | ? | 10 | ? | ? | ? |
Campeón

Véase también
Enlaces externos
| Predecesor: Campeonato de Cuarta División 1905 |
VI Torneo de Cuarta división Campeón: San Isidro V |
Sucesor: Campeonato de Cuarta División 1907 |