Copa Federación de Santa Fe 2024
La Copa Federación 2024, llamada en esta ocasión Copa Federación - Luis Franco[1] será la decimoséptima edición de esta competición oficial, organizada por la Federación Santafesina de Fútbol, en la que participan equipos representantes de las 19 ligas afiliadas a dicha federación, comenzará el 11 de febrero.chipa paraguaya
| Copa Federación - Luis Franco 2024 Copa Federación | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | ||||||
| Sede |
| |||||
| Asociación | Asociación del Fútbol Argentino | |||||
| Fecha de inicio | 11 de febrero de 2024 | |||||
| Edición | XVII | |||||
| Organizador | Federación Santafesina de Fútbol | |||||
| Datos estadísticos | ||||||
| Participantes | 32 | |||||
| Clasificación a otros torneos | ||||||
| ||||||
| Cronología | ||||||
| ||||||
Sistema de disputa
Los 32 equipos clasificados disputarán una serie de eliminatorias a ida y vuelta, hasta consagrar al campeón. El torneo estará compuesto por cinco etapas: dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinales y final. Si la serie finaliza empatada en el global, se definirá por penales.
Fase eliminatoria
Los 32 equipos fueron sorteados en 16 encuentros[2], se jugarán partidos de ida y vuelta, avanzando el equipo que gané en el resultado global.
En caso de empate en el global el pase se definirá con tiros desde el punto penal.
Cuadro de desarrollo
| Dieciseisavos de final | Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||||||||||||
| 11 de febrero de 2024 - 18 de febrero de 2024 | 25 de febrero de 2024 - 3 de marzo de 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | 1 (5) | ||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | 1 (6) | ||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 13 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | 4 (2) | ||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | 4 (3) | ||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 3 (5) | ||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 1 (4) | ||||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | 1 (1) | ||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | 1 (3) | ||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
- Nota: En cada llave, el equipo que ocupa la segunda línea es el que define la serie como local.
| Campeón Atl. Tostado 1.er título |
Notas
Referencias
- «La Copa Federación 2024 llevará el nombre de Luis Franco». 11 noticias. 6 de enero de 2024.
- «Los equipos liguistas ya tienen rivales en Copa Federación». Radio Ritmo Santa Fe. 6 de enero de 2024.
| Predecesor: Copa Federación 2023 |
Copa Federación 2024 |
Sucesor: Copa Federación 2025 |