Copa Mundial Femenina de Rugby League
La Copa Mundial Femenina de Rugby League es la principal competición internacional femenina de rugby league de la International Rugby League.
| Copa Mundial Femenina de Rugby League | ||
|---|---|---|
|
| ||
![]() | ||
| Datos generales | ||
| Deporte | rugby league | |
| Continente | Mundial, IRL | |
| Equipos participantes | 8 (etapa final) | |
| Datos históricos | ||
| Fundación | 2000 | |
| Primera temporada | Edición 2000 | |
| Datos estadísticos | ||
| Campeón actual |
| |
| Más campeonatos |
| |
| Otros datos | ||
| Sitio web oficial | www.rlif.com | |
Este competición se celebró por primera vez en 2000 en Reino Unido.
Resultados
Por edición
| Año | Sede | Campeón | Marcador | Subcampeón | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 26 - 4[1] | ||||||||
| 2003 | 58 - 0 | ||||||||
| 2008 | 34 - 0 | ||||||||
| 2013 | 22 - 12 | ||||||||
| 2017 | 23 - 16[2] | ||||||||
| 2021 | 54 - 4 | ||||||||
| 2025 | Edición cancelada | ||||||||
Posiciones
Número de veces que las selecciones ocuparon cada posición en todas las ediciones.
| Equipo | Campeón | 2º puesto |
|---|---|---|
| 3 | 3 | |
| 3 | 1 | |
| 1 | ||
| 1 |
Véase también
Enlaces externos
- Sitio web oficial Archivado el 26 de diciembre de 2019 en Wayback Machine.
Referencias
- «History Australian Womens Rugby League team». Rugby Hall of Fame. Consultado el 21 de octubre de 2021.
- «Rugby League World Cup final: Australia women beat New Zealand 23-16». BBC. Consultado el 21 de octubre de 2021.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
