Copa de Ferias 1967-68
La Copa de Ferias 1967-68 fue la décima edición del torneo, en la que tomaron parte 48 equipos pertenecientes a 25 federaciones nacionales distintas.
| X Copa de Ferias 1967-1968 | |
| Cantidad de equipos | 48 |
| Podio • Campeón • Subcampeón • Semifinalistas |
|
La final se disputó entre el Ferencvárosi y el Leeds United, subcampeón de la anterior edición a doble partido en los estadios de ambos equipos, con victoria del conjunto inglés por un resultado global de 1-0.
El Dinamo de Zagreb, vigente campeón, fue eliminado en dieciseisavos de final por el Bologna de Italia.
Primera ronda
Segunda ronda
| Equipo Local Ida | Resultado | Equipo Visitante Ida | Ida | Vuelta |
|---|---|---|---|---|
| Dundee United | 7 - 2 | 3 - 1 | 4 - 1 | |
| Nottingham Forest | 2 - 2 (v.) | 2 - 1 | 0 - 1 | |
| Sporting de Lisboa | 3 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 (pró.) | |
| Rangers | 4 - 3 | 3 - 0 | 1 - 3 | |
| Partizan Belgrado | 2 - 3 | 1 - 2 | 1 - 1 | |
| Napoli | 4 - 6 | 4 - 1 | 0 - 5 | |
| Real Zaragoza | 2 - 4 | 2 - 1 | 0 - 3 | |
| Liverpool | 9 - 2 | 8 - 0 | 1 - 2 | |
| Girondins de Bordeaux | 1 - 4 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
| Bologna | 2 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | |
| Vojvodina | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | |
| Atlético de Madrid | 2 - 3 | 2 - 0 | 0 - 3 |
Rondas siguientes
| Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||
| 7 agosto - 11 septiembre | ||||||||||||||||||
| |
- | - | ||||||||||||||||
| |
- | - | ||||||||||||||||
| |
1 | 1 | ||||||||||||||||
| |
0 | 0 | ||||||||||||||||
| |
3 | 0 | ||||||||||||||||
| |
0 | 1 | ||||||||||||||||
| |
1 | 0 | ||||||||||||||||
| |
1 | 1 | ||||||||||||||||
| |
- | - | ||||||||||||||||
| |
- | - | ||||||||||||||||
| |
0 | 0 | ||||||||||||||||
| |
0 | 2 | ||||||||||||||||
| |
1 | 1 | ||||||||||||||||
| |
0 | 1 | ||||||||||||||||
| |
1 | 0 | ||||||||||||||||
| |
0 | 0 | ||||||||||||||||
| |
1 | 1 | ||||||||||||||||
| |
0 | 0 | ||||||||||||||||
| |
2 | 2 | ||||||||||||||||
| |
1 | 1 | ||||||||||||||||
| |
- | - | ||||||||||||||||
| |
- | - | ||||||||||||||||
| |
3 | 2 | ||||||||||||||||
| |
2 | 2 | ||||||||||||||||
| |
- | - | ||||||||||||||||
| |
- | - | ||||||||||||||||
| |
0 | 2 | ||||||||||||||||
| |
0 | 0 | ||||||||||||||||
| |
1 | 1 | ||||||||||||||||
| |
0 | 0 | ||||||||||||||||
| Campeón Leeds United F. C. 1.er título |
Notas
- Equipo clasificado directamente para cuartos de final por sorteo.
Véase también
| Predecesor: Copa de Ferias 1966-67 |
Copa de Ferias 1967-68 |
Sucesor: Copa de Ferias 1968-69 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.