Copa del Mundo de Rugby 7 de 1997
La Copa del Mundo de Rugby 7 de 1997 fue la 2° edición de la Copa del Mundo de Rugby 7, organizada por la World Rugby (WR).[1]
| Copa del Mundo de Rugby 7 1997 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Copa del Mundo de Rugby 7 | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
Hong Kong | ||||
| Fecha |
21 de marzo de 1997 23 de marzo de 1997 | ||||
| Edición | 2 | ||||
| Organizador | World Rugby | ||||
| Palmarés | |||||
| Primero |
| ||||
| Segundo |
| ||||
| Tercero |
| ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 24 selecciones | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
Se jugó en la ciudad de Hong Kong.
Primer Día
Para el primer día se definieron 8 grupos, que al disputarse los respectivos partidos, en base al rendimiento se hará una tabla general que definirá los grupos para el segundo día.
| Pool A |
Pool B |
Pool C |
Pool D |
|
Pool E |
Pool F
|
Pool G |
Pool H |
- Tabla de posiciones al finalizar el día 1:
Equipo J G E P PF PA +/- Posición Grupo Día 2
Fiyi2 2 0 0 104 0 104 1 A2
Sudáfrica2 2 0 0 83 12 71 2 B2
Samoa2 2 0 0 74 29 45 3 C2
Francia2 2 0 0 73 10 63 4 D2
Nueva Zelanda2 2 0 0 68 21 47 5 E2
Inglaterra2 2 0 0 59 19 40 6 F2
España2 2 0 0 57 17 40 7 G2
Australia2 1 1 0 57 26 31 8 H2
Escocia2 1 1 0 45 33 12 9 H2
Zimbabue2 1 0 1 49 33 16 10 G2
Islas Cook2 1 0 1 43 48 -5 11 F2
Tonga2 1 0 1 42 28 14 12 E2
Estados Unidos2 1 0 1 38 42 -4 13 D2
Argentina2 1 0 1 38 67 -29 14 C2
Hong Kong2 1 0 1 33 57 -24 15 B2
Gales2 0 1 1 36 38 -2 16 A2
Namibia2 0 1 1 17 60 -43 17 A2
Irlanda2 0 0 2 27 69 -42 18 B2
Marruecos2 0 0 2 22 57 -35 19 C2
Rumania2 0 0 2 21 64 -43 20 D2
Japón2 0 0 2 21 82 -61 21 E2
Canadá2 0 0 2 19 75 -56 22 F2
Corea del Sur2 0 0 2 12 71 -59 23 G2
Portugal2 0 0 2 12 92 -80 24 H2
Segundo Día
| Colores claves en las tablas de grupos | |
|---|---|
| Los equipos avanzaron a los cuartos de final de la Copa | |
| Los equipos avanzaron a los cuartos de final de Plata | |
| Los equipos avanzaron a los cuartos de final de Bowl | |
Grupo B
Grupo D
Equipo Pj G E P PF PC +/− Pts
Francia2 2 0 0 73 7 66 6
Rumania2 1 0 1 17 45 -28 4
Estados Unidos2 0 0 2 19 57 -38 2
Grupo E
Equipo Pj G E P PF PC +/− Pts
Nueva Zelanda2 2 0 0 78 5 73 6
Tonga2 1 0 1 40 57 -17 4
Japón2 0 0 2 26 82 -58 2
Grupo F
Equipo Pj G E P PF PC +/− Pts
Inglaterra2 2 0 0 59 17 42 6
Islas Cook2 1 0 1 15 29 -14 4
Canadá2 0 0 2 7 35 -28 2
Grupo G
Equipo Pj G E P PF PC +/− Pts
Corea del Sur2 1 1 0 33 22 11 5
España2 1 1 0 31 24 7 5
Zimbabue2 0 0 2 22 40 -18 2
Etapa eliminatoria
Bowl
| Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||
| | 33 | ||||||||||
| | 5 | ||||||||||
| | 22 | ||||||||||
| | 24 | ||||||||||
| | 24 | ||||||||||
| | 22 | ||||||||||
| | 28 | ||||||||||
| | 40 | ||||||||||
| | 24 | ||||||||||
| | 21 | ||||||||||
| | 24 | ||||||||||
| | 0 | ||||||||||
| | 12 | ||||||||||
| | 19 | ||||||||||
Plate
| Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||
| | 0 | ||||||||||
| | 36 | ||||||||||
| | 10 | ||||||||||
| | 43 | ||||||||||
| | 26 | ||||||||||
| | 12 | ||||||||||
| | 40 | ||||||||||
| | 19 | ||||||||||
| | 26 | ||||||||||
| | 5 | ||||||||||
| | 43 | ||||||||||
| | 7 | ||||||||||
| | 19 | ||||||||||
| | 43 | ||||||||||
Cup
| Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||
| | 56 | ||||||||||
| | 0 | ||||||||||
| | 38 | ||||||||||
| | 14 | ||||||||||
| | 21 | ||||||||||
| | 5 | ||||||||||
| | 24 | ||||||||||
| | 21 | ||||||||||
| | 19 | ||||||||||
| | 14 | ||||||||||
| | 31 | ||||||||||
| | 7 | ||||||||||
| | 12 | ||||||||||
| | 40 | ||||||||||
| Campeón
|
Véase también
Enlaces externos
Referencias
- «Rugby World Cup 7s 1997». The Rugby Archive. Consultado el 30 de octubre de 2021.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.