Dan E. Anderson
Daniel Edward "Dan" Anderson (Torrance, California, 1 de enero de 1951) es un exbaloncestista estadounidense que disputó dos temporadas en la NBA. Con 1,88 metros de estatura, jugaba en la posición de base.
| Dan Anderson | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Datos personales | ||
| Nombre completo | Daniel Edward Anderson | |
| Apodo(s) | "Dan", "Danny" | |
| Nacimiento |
Torrance, California 1 de enero de 1951 (73 años) | |
| Nacionalidad(es) | Estadounidense | |
| Altura | 1,88 m (6′ 2″) | |
| Peso | 84 kg (185 lb) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Baloncesto | |
| Equipo universitario | USC (1971-1974) | |
| Club profesional | ||
| Draft de la NBA | 6.ª ronda (puesto 92), 1974 por Portland Trail Blazers | |
| Club | Retirado | |
| Liga | NBA | |
| Posición | Base | |
| Dorsal(es) | 22 | |
| Trayectoria | ||
Trayectoria deportiva
Universidad
Jugó tres temporadas con los Trojans de la Universidad del Sur de California, en las que promedió 12,3 puntos, 3,7 asistencias y 2,4 rebotes por partido.[1] En sus dos últimas temporadas fue incluido en los mejores quintetos de la Pacific-10 Conference, en el segundo en 1973 y en el primero en 1974.[2]
Profesional
Fue elegido en la nonagésimo segunda posición del Draft de la NBA de 1974 por Portland Trail Blazers,[3] y también por San Diego Conquistadors en el puesto 73 del draft de la ABA, fichando por los primeros.[4] Allí jugó dos temporadas, siendo la más destacada la segunda, en la que promedió 4,4 puntos y 1,6 asistencias por partido.[5]
Estadísticas de su carrera en la NBA
| Leyenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Partidos jugados | TIT | Partidos de titular | MIN | Minutos por partido | ||
| %TC | Porcentaje de tiros de campo | %3P | Porcentaje de tiros de 3 | %TL | Porcentaje de tiros libres | ||
| REB | Rebotes por partido | ASIS | Asistencias por partido | ROB | Robos de balón por partido | ||
| TAP | Tapones por partido | PTS | Puntos por partido | Negrita | Máximo de su carrera | ||
Temporada regular
| Temporada | Edad | Equipo | Liga | P | TIT | MIN | TC | TCA | %TC | 3P | 3PA | %3P | TL | TLA | %TL | R.OF. | R.DEF. | REB | ASIS | ROB | TAP | PER | FP | PTS |
| 1974-75 | 24 | Portland Trail Blazers | NBA | 43 | 10.5 | 1.1 | 2.4 | .448 | 0.6 | 0.7 | .867 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.9 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 2.8 | |||||
| 1975-76 | 25 | Portland Trail Blazers | NBA | 52 | 11.8 | 1.7 | 3.5 | .486 | 1.0 | 1.2 | .836 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 4.4 | |||||
| Total | NBA | 95 | 11.2 | 1.4 | 3.0 | .472 | 0.8 | 1.0 | .846 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 3.7 |
|---|
Referencias
- grfx.cstv.com USC BASKETBALL HISTORY Archivado el 11 de junio de 2014 en Wayback Machine., consultado en septiembre de 2012
- collegehoopedia.com Pacific-12 Conference, consultado en septiembre de 2012
- «1974 NBA Draft». thedraftreview.com (en inglés). Consultado el septiembre de 2012.
- prosportstransactions.com Dan Anderson Transactions, consultado en septiembre de 2012
- basketball-reference.com 1975-76 Portland Trail Blazers Roster and Statistics, consultado en septiembre de 2012
Enlaces externos
- Estadísticas de Dan Anderson en Basketball-Reference.com
- Ficha de Anderson en NBA.com
- Ficha de Dan Anderson en ultimatenba.com
