Division 1 1979-80

La Division 1 1979/80 fue la 41ª temporada del fútbol francés profesional. Nantes resultó campeón con 57 puntos, obteniendo su quinto título de liga.

Equipos participantes

 

Tabla de posiciones

Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif. Clasificación
1 Nantes (C) 57 38 26 5 7 66 30 +36 Clasificado a la Copa de Campeones de Europa
2 Sochaux 54 38 24 6 8 76 36 +40 Clasificado a la Copa de la UEFA
3 Saint-Étienne 54 38 23 8 7 73 50 +23
4 Monaco[lower-alpha 1] 50 38 21 8 9 61 30 +31 Clasificado a la Recopa de Europa
5 Strasbourg 43 38 17 9 12 58 50 +8
6 Bordeaux 40 38 16 8 14 64 53 +11
7 Paris Saint-Germain 40 38 15 10 13 59 52 +7
8 Valenciennes 40 38 14 12 12 47 47 0
9 Lens 38 38 14 10 14 51 51 0
10 Nîmes 38 38 15 8 15 45 50 −5
11 Nancy 37 38 15 7 16 55 61 −6
12 Laval 35 38 15 5 18 57 55 +2
13 Lille 35 38 12 11 15 45 49 −4
14 Angers 35 38 14 7 17 45 55 −10
15 Nice 32 38 13 6 19 53 62 −9
16 Bastia 32 38 14 4 20 39 51 −12
17 Metz 32 38 12 8 18 45 60 −15
18 Lyon[lower-alpha 2] 29 38 10 9 19 43 65 −22 Acceso a promoción de permanencia
19 Marseille (D) 24 38 9 6 23 45 78 −33 Descenso a Division 2
20 Brest (D) 15 38 4 7 27 35 87 −52

Fuente: footballdatabase.eu


(C) Campeón; (D) Descendido.

Notas:

  1. Campeón de la Copa de Francia
  2. Ganador de la promoción de permanencia

Resultados

Local \ Visitante ANG BAS BOR BRE LAV LEN LIL LYO MAR MET MOC NAC NAT NIC NIM PSG STE SOC STR VAL
Angers — 3–1 3–0 2–0 3–1 2–1 2–0 1–1 3–1 2–0 1–4 1–0 0–1 2–3 0–1 1–2 0–2 1–3 1–0 2–1
Bastia 1–1 — 2–1 1–0 2–1 1–2 4–0 2–0 2–0 0–1 2–0 2–2 1–0 3–0 2–0 1–0 0–1 0–1 2–1 2–1
Bordeaux 2–1 2–1 — 4–1 4–1 1–1 1–1 3–0 2–0 1–3 3–1 4–1 1–3 3–1 2–1 0–1 5–1 2–3 1–3 7–0
Brest 0–1 3–0 0–1 — 2–2 0–0 1–1 5–1 7–2 1–3 1–2 3–3 0–1 1–0 2–2 0–4 0–2 1–2 2–5 1–5
Laval 3–2 3–0 1–0 3–0 — 2–0 0–0 1–2 3–0 3–2 0–2 0–1 0–2 3–0 3–1 3–1 2–3 3–3 0–0 3–0
Lens 2–0 2–0 2–1 3–0 1–0 — 5–3 1–1 4–1 4–1 0–3 4–0 1–3 0–1 1–0 1–1 4–3 2–0 1–1 1–1
Lille 0–0 2–0 0–1 1–0 2–0 0–0 — 1–0 1–1 3–0 3–1 2–0 1–1 4–3 4–0 4–2 0–2 1–1 2–0 0–1
Lyon 0–1 1–1 1–1 3–0 2–0 1–1 4–2 — 1–0 1–0 0–1 2–1 1–2 2–2 2–1 1–1 0–0 3–1 0–2 3–1
Marseille 3–1 2–1 1–1 3–0 0–2 3–1 2–0 3–1 — 1–0 0–3 2–2 0–1 3–1 0–1 0–2 3–5 1–1 1–3 3–6
Metz 0–1 0–2 1–1 0–0 1–4 2–1 2–0 5–2 3–2 — 0–0 2–1 0–0 2–0 0–0 5–2 1–2 0–0 0–0 1–0
Monaco 3–0 1–0 0–0 4–0 2–1 2–0 0–1 4–0 1–0 3–0 — 3–0 2–1 2–1 0–0 2–2 2–1 0–1 4–1 0–1
Nancy 1–0 3–1 3–1 5–1 2–1 1–1 1–0 1–0 5–0 0–1 2–1 — 0–2 1–2 1–0 3–2 1–1 1–2 3–4 1–0
Nantes 3–1 1–0 4–1 3–0 4–1 3–0 1–0 3–0 4–1 4–1 0–0 2–0 — 5–0 4–1 4–2 2–0 3–2 2–1 0–0
Nice 0–0 2–1 0–0 3–0 0–1 1–0 0–0 3–1 0–3 4–2 1–2 1–1 1–2 — 1–2 3–0 2–4 1–2 6–1 2–0
Nîmes 1–1 2–0 2–0 2–0 2–0 3–1 3–2 3–2 0–0 2–1 1–1 4–2 2–1 0–1 — 2–0 0–1 2–0 0–0 1–1
Paris Saint-Germain 1–1 1–1 0–1 0–0 3–1 3–0 2–2 2–1 2–1 2–0 2–1 1–2 1–0 2–2 4–0 — 2–2 3–1 1–0 3–0
Saint-Étienne 3–3 2–0 3–3 2–1 3–1 3–1 0–0 2–0 3–1 2–1 2–1 2–2 4–2 2–1 3–1 2–0 — 2–1 2–1 0–1
Sochaux 4–0 3–0 2–0 7–0 2–0 3–0 3–0 3–1 3–0 4–0 1–2 5–1 1–0 2–1 2–1 1–0 4–1 — 1–1 0–1
Strasbourg 4–0 1–0 4–0 2–1 0–3 0–1 3–2 3–1 1–1 3–2 1–1 1–0 2–2 2–3 1–0 2–1 1–0 0–1 — 2–1
Valenciennes 2–1 5–0 0–3 2–1 1–1 3–1 0–0 1–1 1–0 2–2 0–0 0–1 1–0 1–0 4–1 1–1 0–0 1–1 1–1 —
Fuente: footballdatabase.eu
Colores: Verde = victoria local; Amarillo = empate; Rojo = victoria visitante.

Promoción de permanencia

Equipo 1 Agr. Equipo 2 Ida Vuelta
Lyon 8–4 Avignon 6–0 2–4

Promovidos de la Division 2, quienes jugarán en la Division 1 1980-81:

Goleadores

# Jugador Nacionalidad Club Goles
1 Erwin Kostedde Bandera de Alemania Alemania Occidental Stade Lavallois 21
- Delio Onnis Bandera de Argentina Argentina Mónaco 21
3 Pierre Pleimelding Bandera de Francia Francia Lille 18
4 Drago Vabec Bandera de Yugoslavia Yugoslavia Stade Brestois 17
5 Michel Platini Bandera de Francia Francia Saint-Étienne 16
6 Yves Ehrlacher Bandera de Francia Francia Lens 15
- Nenad Bjeković Bandera de Yugoslavia Yugoslavia OGC Niza 15
- Johnny Rep Países Bajos Países Bajos Saint-Étienne 15
- Bernard Genghini Bandera de Francia Francia Sochaux 15
10 Yannick Stopyra Bandera de Francia Francia Sochaux 14
11 Éric Pécout Bandera de Francia Francia Nantes 13
- Victor Trossero Bandera de Argentina Argentina Nantes 13
- Jean-François Beltramini Bandera de Francia Francia París Saint-Germain 13
14 Alain Giresse Bandera de Francia Francia Girondins de Bordeaux 12
- Nabatingue Toko Bandera de Chad Chad Valenciennes-Anzin 12
- Albert Gemmrich Bandera de Francia Francia Girondins de Bordeaux 12
- Gilbert Marguerite Bandera de Francia Francia Nîmes Olympique 12
- Saar Boubacar SenegalBandera de Senegal Senegal París Saint-Germain 12
- Jacques Zimako Bandera de Francia Francia Saint-Étienne 12

[1]

Referencias

Enlaces externos


Predecesor:
Division 1 1978/79
Division 1
1979/80
Sucesor:
Division 1 1980/81
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.