Elecciones generales de Cuba de 1944
Unas elecciones generales se celebraron en Cuba el 1 de junio de 1944.[1] Ramón Grau San Martín ganó las elecciones presidenciales bajo la bandera de la Alianza Auténtico-Republicana, mientras que el Partido Auténtico emergió como el partido más grande en la Cámara de Representantes, ganando 19 de los 70 plazas.
| ← 1940 • | |||||||||||
| Elecciones generales de 1944 Presidente para el período 1944-1948 54 senadores 72 diputados | |||||||||||
| Fecha | 1 de julio de 1944 | ||||||||||
| Tipo | General | ||||||||||
| Demografía electoral | |||||||||||
| Votantes | 1,881,042 | ||||||||||
| Resultados | |||||||||||
![]() |
Ramón Grau San Martín – Auténtico | ||||||||||
Alianza Auténtico-Republicana
| |||||||||||
| Votos | 1,041,822 | ||||||||||
| Senadores obtenidos | 24 | ||||||||||
| Diputados obtenidos | 27 | ||||||||||
| 55.39 % | |||||||||||
![]() |
Carlos Saladrigas Zayas – Socialista Popular | ||||||||||
Coalición Socialista-Popular
| |||||||||||
| Votos | 839,220 | ||||||||||
| Senadores obtenidos | 30 | ||||||||||
| Diputados obtenidos | 4 | ||||||||||
| 44.61 % | |||||||||||
![]() Presidente de la República de Cuba | |||||||||||
Resultados
Elecciones presidenciales
| Candidato | Partido | Votos | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramón Grau San Martín | Alianza Auténtico-Republicana | 1.041.822 |
| |||
| Carlos Saladrigas Zayas | Coalición Socialista-Popular | 839.220 |
| |||
| Total | 1.881.042 | 100 | ||||
| Fuente: Nohlen | ||||||
Senado
| Partido | Votos | % | Escaños | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Alianza Auténtico-Republicana | 24 | Nuevo | ||
| Coalición Socialista-Popular | 30 | Nuevo | ||
| Votos nulos/en blanco | - | - | - | |
| Total | 54 | +18 | ||
| Fuente: Nohlen | ||||
Cámara de Representantes
| Partido | Votos | % | Seats | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Partido Auténtico | 19 | +9 | ||
| Partido Liberal | 18 | -3 | ||
| Partido Demócrata | 17 | -4 | ||
| Partido Republicano | 8 | Nuevo | ||
| Partido Socialista Popular | 4 | Nuevo | ||
| ABC | 4 | +2 | ||
| Votos nulos/en blanco | - | - | - | |
| Total | 70 | +13 | ||
| Fuente: Nohlen | ||||
Referencias
| Predecesor: Elecciones parlamentarias de 1942 |
Elecciones generales de 1944 |
Sucesor: Elecciones parlamentarias de 1946 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


