Elecciones legislativas de Ecuador de 2009
Las elecciones legislativas de Ecuador de 2009 se llevaron a cabo el domingo 26 de abril de 2009 para constituir el Primer periodo legislativo de la Asamblea Nacional del Ecuador y para elegir a los 5 representantes del Parlamento Andino. Fueron convocadas a elecciones todas las dignidades, desde presidente hasta alcaldes, incluyendo también a los asambleístas nacionales, según lo previsto en el Régimen de Transición de la nueva constitución la cual fue aprobada en el referéndum constitucional del 28 de septiembre de 2008.
| ← 2006 • | |||||||||||
| Elecciones legislativas de 2009 124 escaños de la Asamblea Nacional 63 escaños necesarios para la mayoría absoluta | |||||||||||
| Fecha | Domingo 26 de abril de 2009 | ||||||||||
| Tipo | Legislativas Ver lista
| ||||||||||
| Período | 31 de julio de 2009 al 14 de mayo de 2013 | ||||||||||
| Demografía electoral | |||||||||||
| Población | 14 647 576 | ||||||||||
| Hab. registrados | 10 529 765 | ||||||||||
| Votantes | 7 975 133 | ||||||||||
| Participación | |||||||||||
| 75.74 % | |||||||||||
| Votos válidos | 5 838 845 | ||||||||||
| Votos en blanco | 1 373 416 | ||||||||||
| Votos nulos | 762 872 | ||||||||||
| Resultados | |||||||||||
![]() |
Alianza PAIS | ||||||||||
| Votos | 2 521 213 | ||||||||||
| Escaños obtenidos | 59 | ||||||||||
| 43.18 % | |||||||||||
| Partido Sociedad Patriótica | |||||||||||
| Votos | 888 672 | ||||||||||
| Escaños obtenidos | 19 | ||||||||||
| 15.22 % | |||||||||||
| Partido Social Cristiano | |||||||||||
| Votos | 777 734 | ||||||||||
| Escaños obtenidos | 11 | ||||||||||
| 13.32 % | |||||||||||
![]() |
Partido Renovador Institucional Acción Nacional | ||||||||||
| Votos | 352 082 | ||||||||||
| Escaños obtenidos | 7 | ||||||||||
| 6.03 % | |||||||||||
| Partido Roldosista Ecuatoriano | |||||||||||
| Votos | 260 996 | ||||||||||
| Escaños obtenidos | 3 | ||||||||||
| 4.47 % | |||||||||||
| Movimiento Popular Democrático | |||||||||||
| Votos | 252 238 | ||||||||||
| Escaños obtenidos | 5 | ||||||||||
| 4.32 % | |||||||||||
| Mapa de los resultados | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| 1.ª Asamblea Nacional (2009 - 2013) | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Presidente de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador | |||||||||||
| Resultados del Consejo Nacional Electoral | |||||||||||
Escaños
Se escogieron 124 asambleístas repartidos de la siguiente manera:
15 Asambleístas nacionales
103 Asambleístas provinciales
| Provincia | escaños | Provincia | escaños | Provincia | escaños |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 3 | |||
| 3 | Bandera de Chimborazo Chimborazo | 4 | 4 | ||
| 4 | 4 | 2 | |||
| 17 | 3 | 4 | |||
| 5 | 8 | 2 | |||
| 2 | 2 | 2 | |||
| 12 | Bandera de Santa Elena Santa Elena | 3 | 3 | ||
| 2 | 4 | 2 | |||
6 Asambleístas de los migrantes
| Circunscripción por el exterior | Escaños |
|---|---|
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
Resultados
| Partido / Movimiento | Votos | % | Asambleístas | +/- | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nac. | Prov. | Ext. | Total | ||||||
| 35 | Movimiento Alianza PAIS (PAIS) | 2.521.213 | 43,18 | 7 | 47 | 5 | 59 | Nuevo | |
| 3 | Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero (PSP) | 888.672 | 15,22 | 3 | 16 | 0 | 19 | ||
| 6 | Partido Social Cristiano (PSC) | 777.734 | 13,32 | 2 | 9 | 0 | 11 | ||
| 7 | Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN) | 352.082 | 6,03 | 1 | 5 | 1 | 7 | ||
| 10 | Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) | 260.996 | 4,47 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
| 15 | Movimiento Popular Democrático (MPD) | 252.238 | 4,32 | 1 | 4 | 0 | 5 | ||
| 29 | Red Ética y Democracia (RED) | 122.615 | 2,10 | N/A | N/A | N/A | N/A | Nuevo | |
| 51 | Concertación Nacional Democrática (MCND) | 122.031 | 2,09 | 0 | 1 | 0 | 1 | Nuevo | |
| 24 | Movimiento Municipalista por la Integridad Nacional (MMIN) | 113.273 | 1,94 | 0 | 5 | 0 | 5 | Nuevo | |
| 12 | Izquierda Democrática (ID) | 101.012 | 1,73 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 18 | Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP-NP) | 86.414 | 1,48 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| 5 | Unión Demócrata Cristiana (UDC-DP) | 66.652 | 1,14 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 17 | Partido Socialista-Frente Amplio (PS-FA) | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Movimientos Provinciales y Otros Partidos
|
173.914 | 2,98 | N/A | 7 | N/A | 7 | |||
| Votos válidos | 5.838.845 | 73,21 | |||||||
| Votos en blanco | 1.373.416 | 17,22 | |||||||
| Votos nulos | 762.872 | 9,57 | |||||||
| Total | 7.975.133 | 100,00 | 15 | 103 | 6 | 124 | |||
| Registrados/Participación | 10.529.765 | 75,74 | |||||||
Escaños obtenidos por provincia y diputados a nivel nacional
| Provincias | Prov | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacional | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||
| Azuay | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| Bolívar | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Cañar | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Carchi | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Chimborazo | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| Cotopaxi | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| El Oro | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| Esmeraldas | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| Galápagos | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Guayas | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 17 | |||||||
| Imbabura | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| Loja | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| Los Ríos | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
| Manabí | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| Morona Santiago | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Napo | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Orellana | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Pastaza | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Pichincha | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||
| Santo Domingo de los Tsáchilas | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| Santa Elena | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| Sucumbíos | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Tungurahua | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| Zamora Chinchipe | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Europa, Oceanía y Asia | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Canadá y Estados Unidos | 2 | 2 | |||||||||||
| Latinoamérica, El Caribe y África | 2 | 2 | |||||||||||
| Total | 59 | 19 | 11 | 7 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 124 |
Nómina de asambleístas electos
Asambleístas nacionales
| Partido | Asambleísta | |
|---|---|---|
| Alianza PAIS | Fernando Cordero Cueva | |
| Fernando Bustamante Ponce | ||
| Mercedes Diminich Sousa | ||
| Pedro de la Cruz | ||
| Marllely Vásconez Arteaga | ||
| Irina Cabezas Rodríguez | ||
| Silvia Salgado Andrade | ||
| Partido Sociedad Patriótica | Gilmar Gutiérrez Borbúa | |
| Julio Logroño Vivar | ||
| Sylvia Kon Cedeño | ||
| Partido Social Cristiano | Nicolás Lapentti Carrión | |
| Scheznarda Fernández Doumet | ||
| Partido Renovador Institucional Acción Nacional | Vicente Taiano Álvarez | |
| Partido Roldosista Ecuatoriano | Abdalá Bucaram Pulley | |
| Movimiento Popular Democrático | Jorge Escala Zambrano | |
Azuay
| Partido | Asambleísta | |
|---|---|---|
| Alianza PAIS Movimiento Encuentro Democrático |
Rosana Alvarado Carrión | |
| Mariángel Muñoz Vicuña | ||
| Jaime Abril Abril | ||
| Partido Sociedad Patriótica | Fernando Aguirre Cordero | |
| Izquierda Democrática Partido Socialista Frente Amplio Movimiento Igualdad Movimiento de Profesionales del Azuay |
Eduardo Encalada Zamora | |
Bolívar
| Partido | Asambleísta | |
|---|---|---|
| Partido Sociedad Patriótica | Kléver García Gallegos | |
| Movimiento Obras Son Amores | Gerardo Morán Arceniega | |
| Alianza PAIS | Holger Chávez Canales | |
Cañar
| Partido | Asambleísta | |
|---|---|---|
| Alianza PAIS | Raúl Abad Vélez | |
| Movimiento Popular Democrático Movimiento Unidad Por el Cambio Concertación Nacional Democrática |
María Molina Crespo | |
| Partido Sociedad Patriótica | Fernando Romo Carpio | |
Carchi
| Partido | Asambleísta | |
|---|---|---|
| Alianza PAIS | Carlos Velasco Enríquez | |
| Movimiento Social Conservador del Carchi | Edwin Vaca Ortega | |
| Izquierda Democrática | Leandro Cadena Villareal | |
Chimborazo
| Partido | Asambleísta | |
|---|---|---|
| Alianza PAIS | Mauro Andino Reinoso | |
| Gerónimo Yantalema Caín | ||
| Partido Sociedad Patriótica | Paco Fierro Oviedo | |
| Movimiento Independiente Amauta Yuyai | Marco Murillo Ilbay | |
Cotopaxi
| Partido | Asambleista | |
|---|---|---|
| Pachakutik | Lourdes Tibán Guala | |
| Alianza PAIS | Fernando Cáceres Cortez | |
| Movimiento Popular Democrático | Francisco Ulloa Enríquez | |
| Partido Sociedad Patriótica | Patricio Quevedo Quiroz | |
El Oro
| Partido | Asambleísta | |
|---|---|---|
| Alianza PAIS | Carlos Zambrano Landín | |
| Víctor Quirola Fernández | ||
| Partido Social Cristiano | Jorge Fadul Franco | |
| Movimiento Autonómico Regional | Rocío Valarezo Ordóñez | |
Esmeraldas
| Partido | Asambleísta | |
|---|---|---|
| Alianza PAIS | Gabriel Rivera López | |
| César Gracia Gamez | ||
| Movimiento Popular Democrático | Linder Altafuya Loor | |
| Partido Renovador Institucional Acción Nacional | Lenin Chica Arteaga | |
Galápagos
| Partido | Asambleísta | |
|---|---|---|
| Alianza PAIS | Ángel Vilema Freire | |
| Movimiento Municipalista por la Unidad Nacional Movimiento Galápagos Autónomo |
Alfredo Ortiz Cobos | |
Guayas
Imbabura
| Partido | Asambleísta | |
|---|---|---|
| Alianza PAIS | Marisol Peñafiel Montesdeoca | |
| Celso Maldonado Arboleda | ||
| Movimiento Popular Democrático | Ramiro Terán Acosta | |
Loja
| Partido | Asambleísta | |
|---|---|---|
| Alianza PAIS | José Picoita Quezada | |
| Mao Moreno Lara | ||
| Conciencia Ciudadana | Rafael Dávila Egüez | |
| Acción Regional por la Equidad Alianza Popular Latinoamericana |
Nívea Vélez Palacio | |
Los Ríos
| Partido | Asambleísta | |
|---|---|---|
| Alianza PAIS | Omar Juez Juez | |
| Pamela Falconí Loqui | ||
| Humberto Alvarado Prado | ||
| Partido Sociedad Patriótica | Galo Lara Yépez | |
| Mercedes Villacrés Barahona | ||
Manabí
| Partido | Asambleísta | |
|---|---|---|
| Alianza PAIS | Yandri Brunner Ardila | |
| Lídice Larrea Viteri | ||
| María Soledad Vela Cheroni | ||
| Partido Sociedad Patriótica | Richard Guillem Zambrano | |
| Movimiento Municipalista por la Integración Nacional Movimiento Manabí Primero |
Ramón Vicente Cedeño Barberán | |
| Partido Social Cristiano | Leonardo Viteri Velasco | |
| Partido Roldosista Ecuatoriano | Saruka Rodríguez Félix | |
| Partido Renovador Institucional Acción Nacional | Tito Nilton Mendoza Guillén | |
Morona Santiago
| Partido | Asambleista | |
|---|---|---|
| Pachakutik | Diana Atamaint Wamputsar | |
| Alianza PAIS | Vethowen Chica Arévalo | |
Napo
| Partido | Asambleísta | |
|---|---|---|
| Partido Sociedad Patriótica | Guillermina Cruz Ramírez | |
| Izquierda Democrática Movimiento Popular Democrático Movimiento Municipalista por la Integridad Nacional Fuerza Napo |
Galo Vaca Jácome | |
Orellana
| Partido | Asambleista | |
|---|---|---|
| Pachakutik | Magali Orellana Marquínez | |
| Partido Sociedad Patriótica | Tomás Zevallos Vera | |
Pastaza
| Partido | Asambleísta | |
|---|---|---|
| Partido Sociedad Patriótica | Francisco Cisneros Ruiz | |
| Movimiento Independiente Unidos por Pastaza | Henry Cuji Coello | |
Pichincha
| Partido | Asambleísta | |
|---|---|---|
| Alianza PAIS | María Paula Romo Rodríguez | |
| César Patricio Rodríguez | ||
| Paco Velasco Andrade | ||
| María Augusta Calle Andrade | ||
| Virgilio Hernández Enríquez | ||
| Paola Pabón Caranqui | ||
| Betty Amores Flores | ||
| Partido Sociedad Patriótica | Fausto Cobo Montalvo | |
| Movimiento Municipalista por la Integridad Nacional Movimiento VIVE |
Paco Moncayo Gallegos | |
| Concertación Nacional Democrática | César Montúfar Mancheno | |
| Izquierda Democrática | Andrés Páez Benalcázar | |
| Partido Renovador Institucional Acción Nacional | Wladimir Vargas Anda | |
Santo Domingo de los Tsáchilas
| Partido | Asambleísta | |
|---|---|---|
| Alianza PAIS | Mary Verduga Cedeño | |
| Carlos Samaniego Escudero | ||
| Partido Sociedad Patriótica | Fernando Vélez Cabezas | |
Santa Elena
| Partido | Asambleísta | |
|---|---|---|
| Alianza PAIS | Xavier Tomalá Montenegro | |
| Vanessa Fajardo Mosquera | ||
| Movimiento Municipalista por la Integridad Nacional | Jimmy Pinoargote Parra | |
Sucumbíos
| Partido | Asambleísta | |
|---|---|---|
| Alianza PAIS | Armando Aguilar | |
| Partido Sociedad Patriótica Mushuk Inti |
Guido Vargas Ocaña | |
Tungurahua
| Partido | Asambleísta | |
|---|---|---|
| Alianza PAIS Izquierda Democrática Partido Socialista Frente Amplio |
Fernando González Mayorga | |
| Betty Carrillo Gallegos | ||
| Partido Sociedad Patriótica | Juan Carlos López Velasco | |
| Partido Renovador Institucional Acción Nacional | Luis Morales Solís | |
Zamora Chinchipe
| Partido | Asambleísta | |
|---|---|---|
| Alianza PAIS | Zobeida Gudiño Mena | |
| Pachakutik Movimiento Popular Democrático |
Cléver Jiménez Cabrera | |
América Latina, el Caribe, y África
| Partido | Asambleísta | |
|---|---|---|
| Alianza PAIS | Eduardo Zambrano Cabanilla | |
| Partido Renovador Institucional Acción Nacional Movimiento Hermandad Ecuatoriana |
Fernando Flores Vásquez | |
Estados Unidos y Canadá
| Partido | Asambleísta | |
|---|---|---|
| Alianza PAIS | Linda Machuca Moscoso | |
| Francisco Waiking Hagó Celi | ||
Europa, Asia, y Oceanía
| Partido | Asambleísta | |
|---|---|---|
| Alianza PAIS | Dora Aguirre Hidalgo | |
| Washington Cruz Plaza | ||
Fuente: [2]
Elecciones de parlamentarios andinos
← 2006 Elecciones parlamentarias de Ecuador 2013 →
Los cinco parlamentarios andinos elegidos fueron:[3]
| Partido | Parlamentario | |
|---|---|---|
| Alianza PAIS | María Isabel Salvador Crespo | |
| Patricio Zambrano Restrepo | ||
| Cecilia Castro Márquez | ||
| Partido Sociedad Patriótica | Fausto Lupera Martínez | |
| Partido Social Cristiano | Valeska Saab Gómez | |
Véase también
Referencias
- Ecuador: Elecciones Legislativas de 2009 - Escaños por partido y provincia
- Observatorio del Poder Legislativo de América Latina. Listado de Asambleístas, 2009. Consultado el 12 de octubre de 2016.
- «Parlamentarios andinos fueron posesionados hoy». El Comercio. 5 de agosto de 2009. Archivado desde el original el 5 de octubre de 2016. Consultado el 4 de octubre de 2016.


.svg.png.webp)
