Elecciones presidenciales de Colombia de 1884
Las elecciones presidenciales de Colombia de 1884 significaron el fin del radicalismo como modelo de gobierno en Colombia y la consolidación de la Regeneración; Rafael Núñez llega por segunda vez a la Presidencia de los Estados Unidos de Colombia ante la impotencia del liberalismo representado nuevamente por el dirigente santandereano Solón Wilches.
| Efigie | Candidato a presidente | Partido o movimiento | Votos |
|---|---|---|---|
| Rafael Wenceslao Núñez Moledo | Liberal/conservador | 6 | |
![]() | Solón Wilches | Liberal (sector Radical) | 3 |
| ← 1882 • | |||||||||||
| Elecciones presidenciales de Colombia de 1884 Presidente para el período 1884-1886 | |||||||||||
| Fecha | 1884 | ||||||||||
| Tipo | Presidencial | ||||||||||
| Demografía electoral | |||||||||||
| Votantes | 9 Estados | ||||||||||
| Resultados | |||||||||||
![]() |
Rafael Núñez – Liberal/ Conservador | ||||||||||
| Votos electorales | 6 | ||||||||||
| 66.66 % | |||||||||||
![]() |
Solón Wilches – Partido Liberal Colombiano | ||||||||||
| Votos electorales | 3 | ||||||||||
| 33.33 % | |||||||||||
| Resultados | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Solón Wilches |
Rafael Núñez | ||||||||||
Presidente de los Estados Unidos de Colombia | |||||||||||
Estados que votaron por Núñez:
Estados que votaron por Wilches:
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


