Großenbrode
Großenbrode es un municipio situado en el distrito de Holstein Oriental, en el estado federado de Schleswig-Holstein (Alemania), con una población a finales de 2016 de unos 2220 habitantes.[2]
| Großenbrode | ||||
|---|---|---|---|---|
| Municipio | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() Großenbrode Ubicación en el estado de Schleswig-Holstein | ||||
![]() Ubicación en el distrito | ||||
| Coordenadas | 54°22′12″N 11°05′06″E | |||
| Entidad | Municipio | |||
| • País | Alemania | |||
| • Estado | Schleswig-Holstein | |||
| • Distrito | Holstein Oriental | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 20,98 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 16 m s. n. m. | |||
| Población (2022) | ||||
| • Total | 2249 hab. | |||
| • Densidad | 107,15 hab./km² | |||
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
| Código postal | 23775[1] | |||
| Prefijo telefónico | 04367 | |||
| Matrícula | OH | |||
| Número oficial de comunidad | 01055017 | |||
| Sitio web oficial | ||||
Se encuentra ubicado al sureste del estado, en la punta de la península de Wagria, cerca del canal Elba-Lübeck, de la costa del mar Báltico y de la frontera con Mecklemburgo-Pomerania Occidental.
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 23775.
- Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Holstein Oriental. Consultado el 1 de julio de 2018
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Großenbrode.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.




