Jakob Busk
Jakob Busk Jensen (Copenhague, Dinamarca, 12 de septiembre de 1993) es un futbolista danés. Juega de portero y su equipo actual es el Unión Berlín de la 1. Bundesliga de Alemania.[1]
| Jakob Busk | ||
|---|---|---|
![]() Busk en el Unión Berlín en 2016 | ||
| Datos personales | ||
| Nombre completo | Jakob Busk Jensen | |
| Nacimiento |
Copenhague 12 de septiembre de 1993 (30 años) | |
| País | Dinamarca | |
| Nacionalidad(es) | Danesa | |
| Altura | 1,89 m (6′ 2″) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2013 (FC Copenhague) | |
| Club | Unión Berlín | |
| Liga | 1. Bundesliga | |
| Posición | Portero | |
| Dorsal(es) | 12 | |
| Trayectoria | ||
|
Formativas: Profesional:
| ||
Trayectoria
Formado en las inferiores del FC Copenhague, Busk formó parte del primer equipo del club desde la temporada 2012-13. Debutó en la Superliga el 16 de mayo de 2013 contra el Randers FC.[2] En 2014 fue enviado a préstamo al AC Horsens y al año siguiente al Sandefjord.[1]
En enero de 2016 fichó por el Unión Berlín de Alemania.[3]
Selección nacional
Fue internacional juvenil con la selección de Dinamarca.[4]
Estadísticas
Actualizado al último partido disputado el 7 de abril de 2018.[5]
| Club | Div. | Temporada | Liga | Copas nacionales(1) |
Copas internacionales |
Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||||||||
| FC Copenhague | |||||||||||||||
| 1.ª | 2012-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2013-14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||
| Total club | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||
| AC Horsens | |||||||||||||||
| 2.ª | 2014-15 | 17 | 0 | - | - | - | - | 17 | 0 | ||||||
| Total club | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |||||||
| Sandefjord | |||||||||||||||
| 1.ª | 2015 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | - | 14 | 0 | ||||||
| Total club | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |||||||
| Unión Berlín | |||||||||||||||
| 2.ª | 2015-16 | 14 | 0 | 1 | 0 | - | - | 15 | 0 | ||||||
| 2016-17 | 22 | 0 | 0 | 0 | - | - | 22 | 0 | |||||||
| 2017-18 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | 20 | 0 | |||||||
| 2018-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||||||
| 1.ª | 2019-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||||||
| Total club | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | |||||||
| Total carrera | 91 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | |||||||
|
(1) Incluye datos de la Copa de Dinamarca y la Copa de Alemania | |||||||||||||||
Palmarés
Títulos nacionales
| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Superliga | FC Copenhague | 2012-13 | |
| Copa de Dinamarca | FC Copenhague | 2011-12 |
Referencias
- «Jakob Busk - Perfil del jugador». www.transfermarkt.es. Consultado el 26 de mayo de 2020.
- «Busk :: Jakob Busk Jensen :: 1. FC Union Berlin». Football-Lineups. Consultado el 26 de mayo de 2020.
- «FCK.DK | Officiel hjemmeside F.C. København | Byens hold». F.C. København (en danés). Consultado el 26 de mayo de 2020.
- DBU. «Jakob Rusk - DBU». DBU (en danés). Consultado el 26 de mayo de 2020.
- «Dinamarca - J. Jensen - Soccerway». es.soccerway.com. Consultado el 26 de mayo de 2020.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
.jpg.webp)