Juan Montenegro
Juan Montenegro (Tumbes, 22 de septiembre de 1975) es un exfutbolista peruano. Jugaba de centrocampista. Tiene 48 años.
| Juan Montenegro | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nombre completo | Juan Pablo Montenegro Chunga | |
| Nacimiento |
Tumbes, Perú 22 de septiembre de 1975 (48 años) | |
| Nacionalidad(es) |
| |
| Altura | 1,71 m (5′ 7″) | |
| Peso | 68 kg (150 lb) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
1993 (Unión Huaral) | |
| Posición | Centrocampista | |
| Retirada deportiva |
2013 (Deportivo Coopsol) | |
Clubes
| Club | País | Año |
|---|---|---|
| Unión Huaral | 1993 | |
| SV Dakota | 1993 - 1994 | |
| Coronel Bolognesi | 1994 - 1995 | |
| Guardia Republicana | 1995 - 1997 | |
| Sport Agustino | 1997 | |
| Lawn Tennis | 1998 | |
| Unión Minas | 1999 | |
| Cienciano | 2000 | |
| Inclán S.C. | 2000 | |
| Melgar | 2001 - 2002 | |
| Wanka | 2002 | |
| Atlético Universidad | 2004 - 2005 | |
| Unión Huaral | 2006 | |
| José Gálvez | 2006 | |
| Sport Áncash | 2007 | |
| Sport Boys | 2008 | |
| Juan Aurich | 2008 | |
| Colegio Nacional de Iquitos | 2009 | |
| Sport Águila | 2009 | |
| Sport Áncash | 2010 | |
| Alianza Unicachi | 2011 | |
| Pacífico FC | 2012 | |
| Deportivo Coopsol | 2013 |
Palmarés
Campeonatos nacionales
| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Segunda División del Perú | Guardia Republicana | Perú | 1995 |
| Segunda División del Perú | Pacífico FC | Perú | 2012 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.