Kölcse
Kölcse es un pueblo ubicado en el distrito de Fehérgyarmat, en el condado de Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hungría.[2][3]
| Kölcse | ||
|---|---|---|
| Pueblo | ||
![]() | ||
|
Escudo | ||
![]() Kölcse Localización de Kölcse en Hungría | ||
| Coordenadas | 48°03′02″N 22°43′01″E | |
| Entidad | Pueblo | |
| • País |
| |
| Condado | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
| Distrito | Fehérgyarmat | |
| Superficie | ||
| • Total | 28,24 km² | |
| Población (2019) | ||
| • Total | 1424 hab. | |
| • Densidad | 50,42 hab./km² | |
| Huso horario | Hora de Europa Central, UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 4965[1] | |
| Prefijo telefónico | 44 | |
| Sitio web oficial | ||
Superficie
Posee una superficie de 28,24 kilómetros cuadrados.[2]
Demografía
Hasta 2019 la población era de 1424 habitantes,[3] con una densidad de población de 50,42 habitantes por kilómetro cuadrado.[2]
| Censo de población | ||
|---|---|---|
| Año | Pob. | ±% a. |
| 1980 | 1504 | — |
| 1990 | 1460 | −0.30% |
| 2001 | 1386 | −0.47% |
| 2011 | 1304 | −0.61% |
| 2019 | 1424 | +1.11% |
| Fuente: City Population, Központi Statisztikai Hivatal.[2][3] | ||
Referencias
- Worldpostalcodes.org,código postal n.º 4965.
- «Kölcse» (en inglés). City Population. Consultado el 12 de junio de 2023.
- «Settlement» (en inglés). Központi Statisztikai Hivatal. Consultado el 12 de junio de 2023.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

