Kenji Kitawaki
Kenji Kitawaki (北脇 健慈 Kitawaki Kenji?, nacido el 15 de septiembre de 1991 en Tokio) es un futbolista japonés que se desempeña como delantero.[1][2]
| Kenji Kitawaki | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nacimiento |
Tokio 15 de septiembre de 1991 (32 años) | |
| País | Japón | |
| Nacionalidad(es) |
| |
| Altura | 1,74 m (5′ 9″) | |
| Peso | 74 kg (163 lb) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2014 (Tokyo Verdy) | |
| Club | YSCC Yokohama | |
| Liga | J3 League | |
| Posición | Delantero | |
| Trayectoria | ||
| ||
Trayectoria
Clubes
| Club | País | Año |
|---|---|---|
| Tokyo Verdy | 2014 - 2016 | |
| Suzuka Unlimited FC | 2015 | |
| YSCC Yokohama | 2017 - |
Estadística de carrera
J. League
| Club | Año | J. League | Copa J. League | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||
| Tokyo Verdy | 2014 | 3 | 1 | - | 3 | 1 | |
| 2015 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | ||
| 2016 | 15 | 1 | - | 15 | 1 | ||
| YSCC Yokohama | 2017 | 17 | 2 | - | 17 | 2 | |
| Total | 36 | 4 | 0 | 0 | 36 | 4 | |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.