Línea 3 (Urbanos de Móstoles)
La línea 3 de la red de autobuses urbanos de Móstoles une el Polígono Industrial Las Nieves con Pradillo.
| Línea 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Área abastecida | |||||
| Municipios | Móstoles | ||||
| Descripción | |||||
| Tipo | Autobús | ||||
| Sistema | Urbanos de Móstoles | ||||
| Zonas tarifarias |
| ||||
| Operación | |||||
| Paradas | 16 | ||||
| Circula | De lunes a viernes laborables | ||||
| Primera expedición |
6:30 (Ida) 6ː00 (Vuelta) | ||||
| Última expedición |
22ː15 (Ida) 22ː00 (Vuelta) | ||||
| Explotación | |||||
| Operador | Arriva Madrid | ||||
| Autoridad | CRTM | ||||
| Notas | |||||
| Página web |
(Ida) (Vuelta) | ||||
| Sucesión de líneas | |||||
| |||||
Características
Esta línea tiene como finalidad unir el Polígono Industrial Las Nieves con el centro de Móstoles y la estación de Pradillo. Además, existen expediciones de refuerzo entre Pradillo y la estación de Móstoles-El Soto. No presta servicio en fines de semana ni festivos.
Es gestionada por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid y comisionada por la empresa Arriva Madrid.[1]
Frecuencias
|
|
Recorrido y paradas
Sentido Móstoles Pradillo
| Código | Parada | Común con | Conexiones con Metro y Cercanías |
|---|---|---|---|
| 18550 | Peñalara - Peña Rubia | ||
| 18549 | Av. Nieves - Puerto Cruz Verde | ||
| 18547 | C.º Manzanos - Pol. Ind. Las Nieves | ||
| 18545 | Av. Ramón Sagra - Federico Cantero Villamil | ||
| 18543 | Agustín Betancourt - Centro Investigación | ||
| 11355 | Granada - Est. Móstoles El Soto | 519 519A 524 529H | |
| 12452 | Pintor Velázquez - Av. Olímpica | 6 522 524 | |
| 11361 | Pintor Velázquez - Parque de El Soto | 6 522 524 | |
| 08619 | Pintor Velázquez - Av. Iker Casillas | 5 522 524 526 | |
| 08617 | Pintor Velázquez - Larra | 5 522 524 526 | |
| 09703 | Pintor Velázquez - Colegio | 5 522 526 | |
| 08597 | Alfonso XII - Dos de Mayo | ||
| 09705 | Coronel de Palma - Alfonso XIII | 1 | |
| 08599 | Coronel de Palma - Centro de Salud | 1 | |
| 08601 | Av. Dos de Mayo - Huesca | 1 2 519 520 521 | |
| 08573 | Juan XXIII - Residencia | 2 519 520 521 |
Sentido Pol. Ind. Las Nieves
| Código | Parada | Común con | Conexiones con Metro y Cercanías |
|---|---|---|---|
| 08573 | Juan XXIII - Residencia | 2 519 520 521 | |
| 08574 | Alcalde Zalamea - Parque del Vaga | 2 520 521 | |
| 08575 | P.º Arroyomolinos - Huesca | 2 520 521 | |
| 08576 | P.º Arroyomolinos - Parque La Paz | 1 2 520 521 | |
| 05190 | Alfonso XII - Río Tormes | 2 520 521 | |
| 08630 | Pintor Velázquez - Colegio | 5 522 526 | |
| 08618 | Pintor Velázquez - Larra | 5 522 524 526 | |
| 08625 | Pintor Velázquez - Av. Iker Casillas | 5 522 524 526 | |
| 11362 | Pintor Velázquez - Parque de El Soto | 6 522 | |
| 12451 | Pintor Velázquez - Granada | 6 522 524 | |
| 08623 | Granada - Est. Móstoles El Soto | 519 519A 524 529H | |
| 18542 | Agustín Betancourt - Centro Investigación | ||
| 18544 | Av. Ramón Sagra - Federico Cantero Villamil | ||
| 18546 | C.º Manzanos - Pol. Ind. Las Nieves | ||
| 18548 | Av. Nieves - Puerto Canencia | ||
| 18550 | Peñalara - Peña Rubia |
Referencias
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.