Línea 670 (Interurbanos Madrid)
La línea 670 de la red de autobuses interurbanos de Madrid une el Hospital General de Villalba con Moralzarzal.
| Línea 670 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Área abastecida | |||||
| Municipios | Collado Villalba y Moralzarzal | ||||
| Descripción | |||||
| Tipo | Autobús | ||||
| Sistema | Interurbanos Madrid | ||||
| Zonas tarifarias |
| ||||
| Operación | |||||
| Paradas | 8 | ||||
| Circula | De lunes a sábados laborables | ||||
| Primera expedición | Ver tabla de horarios | ||||
| Última expedición | Ver tabla de horarios | ||||
| Explotación | |||||
| Operador | Francisco Larrea | ||||
| Autoridad | CRTM | ||||
| Notas | |||||
| Página web |
(Ida) (Vuelta) (Información línea CRTM) | ||||
| Sucesión de líneas | |||||
| |||||
Características
Esta línea, en funcionamiento desde octubre de 2014, une el Hospital General de Villalba (Collado Villalba) con Moralzarzal, en un trayecto de 25 minutos de duración.[1] No presta servicio domingos y festivos.
Desde el 3 de abril de 2023, prácticamente todas las expediciones prolongan su recorrido desde la estación de autobuses de Moralzarzal hasta el polideportivo del municipio.[2]
Siguiendo la numeración de líneas del CRTM, las líneas que circulan por el corredor 6 son aquellas que dan servicio a los municipios situados en torno a la A-6 y comienzan con un 6. Aquellas numeradas dentro de la decena 670 corresponden a aquellas que circulan por Moralzarzal.
Está operada por la empresa Francisco Larrea, mediante concesión administrativa del CRTM.
Horarios de salida
|
|
Recorrido y paradas
Sentido Moralzarzal
| Código | Parada | Común con | Municipio | Zona |
|---|---|---|---|---|
| 19385 | Hospital General de Villalba | Collado Villalba | ||
| 19427 | Ctra. M608 - Urb. El Soto | 1 3 4 6 | Collado Villalba | |
| 19428 | Ctra. M608 - Urb. Las Cañadas | 1 3 4 6 | Collado Villalba | |
| 09310 | Ctra. M608 - Los Linarejos | 671 672 672A 720 876 | Collado Villalba | |
| 10234 | Ctra. M608 - Los Chopos | 671 672 672A 720 876 | Moralzarzal | |
| 10235 | Ctra. M608 - Redondillo | 671 672 672A 720 876 | Moralzarzal | |
| Las expediciones que finalizan en la estación de autobuses realizan la siguiente parada | ||||
| 12512 | Estación de Autobuses de Moralzarzal | 671 672 672A 876 | Moralzarzal | |
| Las expediciones que finalizan en el Polideportivo realizan las siguientes paradas | ||||
| 21080 | Av. Salvador Sánchez Frascuelo - Pza. de Toros | 672A | Moralzarzal | |
| 20945 | Cañada - Polideportivo Moralzarzal | Moralzarzal | ||
Sentido Collado Villalba
| Código | Parada | Común con | Municipio | Zona |
|---|---|---|---|---|
| Las expediciones que empiezan en el Polideportivo realizan la siguiente parada | ||||
| 20945 | Cañada - Polideportivo Moralzarzal | Moralzarzal | ||
| Paradas del itinerario común | ||||
| 12512 | Estación de Autobuses de Moralzarzal | 671 672 672A 876 | Moralzarzal | |
| 09308 | Ctra. M608 - Redondillo | 671 672 672A 720 876 | Moralzarzal | |
| 09309 | Ctra. M608 - Los Chopos | 671 672 672A 720 876 | Moralzarzal | |
| 10230 | Ctra. M608 - Los Linarejos | 671 672 672A 720 876 | Collado Villalba | |
| 06377 | Ctra. M608 - Urb. Las Cañadas | 1 3 4 6 | Collado Villalba | |
| 06378 | Ctra. M608 - Urb. El Soto | 1 3 4 6 | Collado Villalba | |
| 19385 | Hospital General de Villalba | Collado Villalba | ||
Referencias
- espormadrid (24 de septiembre de 2014). «3 nuevas líneas de autobuses interurbanos al Hospital de Collado Villalba». Consultado el 2 de noviembre de 2023.
- Francisco Larrea. «670: Prolongación de recorrido (nuevas paradas) y nuevos horarios, 672A: cambio de parada». Consultado el 10 de abril de 2023.