Línea N503 (Interurbanos Madrid)
La línea N503 de la red de autobuses interurbanos de Madrid une Madrid (Príncipe Pío) con Móstoles (Villafontana)
| Línea N503 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Área abastecida | |||||
| Municipios | Madrid y Móstoles | ||||
| Descripción | |||||
| Tipo | Autobús | ||||
| Sistema | Interurbanos Madrid | ||||
| Zonas tarifarias |
| ||||
| Operación | |||||
| Paradas | 18 | ||||
| Primera expedición |
2:00 (D-J) 1:30 (VSvF) (Ida) 1:00 (Vuelta) | ||||
| Última expedición |
5:30 (Ida) 4:45 (Vuelta) | ||||
| Explotación | |||||
| Operador | Arriva Madrid | ||||
| Autoridad | CRTM | ||||
| Notas | |||||
| Página web |
(Ida) (Vuelta) | ||||
| Sucesión de líneas | |||||
| |||||
Características
Esta línea nocturna une en media hora la capital con Móstoles.
Es gestionada por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid y comisionada por la empresa Arriva Madrid.[1]
Horarios de salida
|
|
Recorrido y paradas
Sentido Móstoles
| Código | Parada | Común con | Conexiones con Metro y Cercanías | Municipio | Zona |
|---|---|---|---|---|---|
| 8372 | Glorieta San Vicente | N501 N502 | Madrid | ||
| 881 | Paseo de Extremadura-El Greco | N19 N501 N502 N504 N505 | Madrid | ||
| 892 | Campamento | N19 N501 N502 N504 N505 N808 N905 | Madrid | ||
| 8461 | P.º Extremadura - Cuatro Vientos | N501 N502 N504 N505 N808 | Madrid | ||
| 8376 | Ctra. A-5 - Museo del Aire y del Espacio | N501 N502 N504 N505 | Madrid | ||
| 11264 | Margarita - Orquídea | Móstoles | |||
| 11885 | Margarita - Crisantemo | Móstoles | |||
| 11266 | Av. Alcalde de Móstoles - Pintor Velázquez | Móstoles | |||
| 09702 | Av. Alcalde de Móstoles - Bécquer | Móstoles | |||
| 11268 | Av. Onu - Parque Levante | Móstoles | |||
| 08566 | Av. Onu - Barcelona | Móstoles | |||
| 11887 | Av. Carlos V - Camino de Leganés | Móstoles | |||
| 08564 | Av. Carlos V - Empecinado | Móstoles | |||
| 08613 | Av. Carlos V - Liceo Villafontana | Móstoles | |||
| 08592 | Av. Carlos V - Veracruz | Móstoles | |||
| 11491 | Av. Carlos V - Camino de Humanes | Móstoles | |||
| 15624 | Alfonso XII - Nápoles | Móstoles | |||
| 11328 | D Polígono Industrial 1 - Desarrollo | Móstoles |
Sentido Madrid
| Código | Parada | Común con | Conexiones con Metro y Cercanías | Municipio | Zona |
|---|---|---|---|---|---|
| 11328 | D Polígono Industrial 1 - Desarrollo | Móstoles | |||
| 10873 | D Polígono Industrial 1 - Grecia | Móstoles | |||
| 11269 | Av. Carlos V - Camino de Humanes | Móstoles | |||
| 08593 | Av. Carlos V - Colegio | Móstoles | |||
| 08616 | Av. Carlos V - Liceo Villafontana | Móstoles | |||
| 08563 | Av. Carlos V - Empecinado | Móstoles | |||
| 11886 | Av. Carlos V - Instituto | Móstoles | |||
| 08565 | Av. Onu - Estoril | Móstoles | |||
| 08554 | Av. Onu - Parque Levante | Móstoles | |||
| 09701 | Av. Alcalde de Móstoles - Bécquer | Móstoles | |||
| 11267 | Av. Alcalde de Móstoles - Pintor Velázquez | Móstoles | |||
| 11884 | Margarita - Av. Alcalde de Móstoles | Móstoles | |||
| 11265 | Margarita - Gta. Los Jazmines | Móstoles | |||
| 8377 | Ctra. A-5 - Museo del Aire y del Espacio | N501 N502 N504 N505 | Madrid | ||
| 8464 | P.º Extremadura - Cuatro Vientos | N501 N502 N504 N505 N808 | Madrid | ||
| 893 | Campamento | N19 N501 N502 N504 N505 N808 | Madrid | ||
| 885 | Surbatán | N19 N501 N502 N504 N505 | Madrid | ||
| 8372 | Glorieta San Vicente | N501 N502 | Madrid |
Referencias
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.