Línea N603 (Interurbanos Madrid)
La línea N603 de la red de autobuses interurbanos de Madrid une el intercambiador de Moncloa con Collado Villalba y Moralzarzal.
| Línea N603 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Área abastecida | |||||
| Municipios | Madrid, Collado Villalba, Moralzarzal y El Boalo | ||||
| Descripción | |||||
| Tipo | Autobús | ||||
| Sistema | Interurbanos Madrid | ||||
| Zonas tarifarias |
| ||||
| Operación | |||||
| Paradas |
15 (Ida) 14 (Vuelta) | ||||
| Primera expedición |
1:00 (D-J) 0:30 (VSF) (Ida) 24:00 (D-J) 23:50 (VSF) (Vuelta) | ||||
| Última expedición |
5:00 (Ida) 4:00 (Vuelta) | ||||
| Explotación | |||||
| Operador | Francisco Larrea | ||||
| Autoridad | CRTM | ||||
| Notas | |||||
| Página web |
(Ida) (Vuelta) | ||||
| Sucesión de líneas | |||||
| |||||
Características
Esta línea nocturna une de forma rápida la capital con Collado Villalba y Moralzarzal, en un trayecto de 60 minutos aproximadamente. Algunas expediciones prolongan su recorrido hasta Cerceda.
Está operada por la empresa Francisco Larrea mediante concesión administrativa del Consorcio Regional de Transportes de Madrid.[1]
Horarios de salida
|
|
Recorrido y paradas
Sentido Moralzarzal
| Código | Parada | Común con | Conexión con Metro | Municipio | Zona |
|---|---|---|---|---|---|
| 740 | Moncloa (C/ Princesa) | N908 | Madrid | ||
| 06516 | Av. Juan Carlos I - Zoco | N602 | Collado Villalba | ||
| 06523 | Ctra. Moralzarzal - Piedrahíta | Collado Villalba | |||
| 06370 | Ctra. Moralzarzal - El Roble | Collado Villalba | |||
| 06524 | Libertad - Villa Carlota | Collado Villalba | |||
| 12560 | Dr. José Mª Poveda - El Raso | Collado Villalba | |||
| 06373 | Dr. José Mª Poveda - Urb. La Cerca | Collado Villalba | |||
| 19346 | Prado Manzano - Urb. Peñanevada I | Collado Villalba | |||
| 09310 | Ctra. M-608 - Los Linarejos | Collado Villalba | |||
| 10234 | Ctra. M-608 - Los Chopos | Moralzarzal | |||
| 10235 | Ctra. M-608 - Redondillo | Moralzarzal | |||
| 12512 | Estación de Autobuses de Moralzarzal | Moralzarzal | |||
| Las expediciones que continúan a Cerceda realizan las siguientes paradas: | |||||
| 17311 | Ctra. M-608 - Polideportivo | Moralzarzal | |||
| 18965 | Cerceda - Pajar Maderero | El Boalo | |||
| 15554 | Cerceda - El Soto | El Boalo | |||
Sentido Madrid
| Código | Parada | Común con | Conexión con Metro | Municipio | Zona |
|---|---|---|---|---|---|
| Las expediciones que proceden de Cerceda realizan las siguientes paradas: | |||||
| 18965 | Cerceda - Pajar Maderero | El Boalo | |||
| 15554 | Cerceda - El Soto | El Boalo | |||
| 17312 | Ctra. M-608 - Polideportivo | Moralzarzal | |||
| Itinerario común | |||||
| 12512 | Estación de Autobuses de Moralzarzal | Moralzarzal | |||
| 09308 | Ctra. M-608 - Redondillo | Moralzarzal | |||
| 09309 | Ctra. M-608 - Los Chopos | Moralzarzal | |||
| 10230 | Ctra. M-608 - Los Linarejos | Collado Villalba | |||
| 19345 | Prado Manzano - Urb. Peñanevada II | Collado Villalba | |||
| 06398 | Doctor José María Poveda - Urb. La Cerca | Collado Villalba | |||
| 06372 | Doctor José María Poveda - El Raso | Collado Villalba | |||
| 06371 | Libertad - Villa Carlota | Collado Villalba | |||
| 06371 | Ctra. Moralzarzal - El Roble | Collado Villalba | |||
| 19433 | Av. Juan Carlos I - Zoco | Collado Villalba | |||
| 740 | Moncloa (C/ Princesa) | N908 | Madrid | ||
Referencias
- «Interurbanos – Francisco Larrea». Consultado el 4 de mayo de 2023.
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.