La Boissière (Hérault)
La Boissière es una población y comuna francesa, situada en la región de Languedoc-Rosellón, departamento de Hérault, en el distrito de Montpellier y cantón de Aniane.
| La Boissière | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() La Boissière Localización de La Boissière en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 43°39′50″N 3°38′42″E | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País |
| |
| • Región | Languedoc-Rosellón | |
| • Departamento | Hérault | |
| • Distrito | distrito de Montpellier | |
| • Cantón | cantón de Aniane | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes Vallée de l'Hérault | |
| Alcalde |
Hélène Barral (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 24.45 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 138 m m s. n. m. | |
| • Máxima | 367 m m s. n. m. | |
| • Mínima | 136 m m s. n. m. | |
| Población (2007) | ||
| • Total | 864 hab. | |
| • Densidad | 42,45 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 34150[1] | |
| Código INSEE | 34035[2] | |
| y http://www.laboissiere34.fr Sitio web oficial | ||
![]() | ||
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 34150.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de La Boissière (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre La Boissière.- INSEE
- Elecciones municipales de 2008
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

.svg.png.webp)


