Leyritz-Moncassin
Leyritz-Moncassin es una población y comuna francesa, en la región de Aquitania, departamento de Lot y Garona, en el distrito de Nérac y cantón de Casteljaloux.
| Leyritz-Moncassin | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Leyritz-Moncassin Localización de Leyritz-Moncassin en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 44°19′38″N 0°09′39″E | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País |
| |
| • Región | Aquitania | |
| • Departamento | Lot y Garona | |
| • Distrito | distrito de Nérac | |
| • Cantón | cantón de Casteljaloux | |
| • Mancomunidad | ninguna | |
| Superficie | ||
| • Total | 20.24 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 69 m s. n. m. | |
| • Máxima | 175 m s. n. m. | |
| • Mínima | 45 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 217 hab. | |
| • Densidad | 10,13 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 47700[1] | |
| Código INSEE | 47148[2] | |
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 47700.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Leyritz-Moncassin (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Leyritz-Moncassin.- INSEE
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


