Liga Soviética de Letonia
La Liga Soviética de Letonia fue el torneo de fútbol más importante a nivel de clubes de la República Socialista Soviética de Letonia de 1945 a 1991 luego de la anexión de Letonia a la Unión Soviética.
| Liga Soviética de Letonia | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Datos generales | ||
| Deporte | fútbol | |
| Sede |
| |
| Confederación | UEFA | |
| Continente | Europa | |
| Nombre oficial | Latvijas PSR Futbola Augstākā Līga | |
| Organizador | FLF | |
| Datos históricos | ||
| Fundación | 1945 | |
| Primera temporada | 1945 | |
| Primer campeón | FK Dinamo Rīga (1945) | |
| Desaparición | 1991 | |
| Última temporada | 1991 | |
| Datos estadísticos | ||
| Último campeón | Forums-Skonto (1991) | |
| Más campeonatos | FK ASK (8) | |
| Datos de competencia | ||
| Categoría | 1 | |
| Primera Liga Letona | ||
| Copa nacional | Copa Soviética de Letonia | |
| Cronología | ||
Liga Soviética de Letonia | Virsliga (1992-) | |
Originalmente la liga iba a iniciar en 1941, pero no concluyó debido a la Operación Barbarroja.
Lista de Campeones
Títulos por equipo
| Equipo | Títulos |
|---|---|
| FK ASK | 8 |
| Sarkanais Metalurgs | 7 |
| FK VEF Riga | 6 |
| Enerģija Rīga | 3 |
| Torpedo Riga | |
| Daugava Liepāja | 2 |
| RAF Jelgava | |
| ESR Rīga | |
| Ķīmiķis Daugavpils | |
| Forums-Skonto | 1 |
| FK Gauja | |
| Žmiļova Komanda | |
| FK Dinamo Riga | |
| Darba Reserves Rīga | |
| Starts Brocēni | |
| FK Venta | |
| FK Alfa | |
| FK Jūrnieks | |
Véase también
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
.svg.png.webp)