Livry-sur-Seine
Livry-sur-Seine es una población y comuna francesa, en la región de Isla de Francia, departamento de Sena y Marne, en el distrito de Melun y cantón de Melun-Sud.
| Livry-sur-Seine | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Livry-sur-Seine Localización de Livry-sur-Seine en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 48°30′38″N 2°41′05″E | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País |
| |
| • Región | Isla de Francia | |
| • Departamento | Sena y Marne | |
| • Distrito | distrito de Melun | |
| • Cantón | cantón de Melun-Sud | |
| • Mancomunidad | Communauté d'agglomération Melun-Val de Seine | |
| Alcalde |
Michel Le Maoult (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 4.97 km² | |
| Altitud | ||
| • Máxima | 85 m s. n. m. | |
| • Mínima | 37 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 1880 hab. | |
| • Densidad | 445,67 hab./km² | |
| Gentilicio | Livryens (en francés) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 77000[1] | |
| Código INSEE | 77255[2] | |
| Sitio web oficial | ||
![]() | ||
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 77000.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Livry-sur-Seine (en francés).
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


