Maizières (Alto Saona)
Maizières es una población y comuna francesa, situada en la región de Franco Condado, departamento de Alto Saona, en el distrito de Vesoul y cantón de Rioz.
| Maizières | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Maizières Localización de Maizières en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 47°29′35″N 6°00′42″E | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País |
| |
| • Región | Franco Condado | |
| • Departamento | Alto Saona | |
| • Distrito | distrito de Vesoul | |
| • Cantón | cantón de Rioz | |
| Alcalde |
Noël Costille (2008 - 2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 11.68 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 276 m s. n. m. | |
| • Máxima | 437 m m s. n. m. | |
| • Mínima | 227 m m s. n. m. | |
| Población (2006) | ||
| • Total | 294 hab. | |
| • Densidad | 29,11 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 70190[1] | |
| Código INSEE | 70325[2] | |
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 70190.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Maizières (en francés).
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


