Moisy
Moisy es una población y comuna francesa, en la región de Centro, departamento de Loir y Cher, en el distrito de Blois y cantón de Ouzouer-le-Marché.
| Moisy | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Moisy Localización de Moisy en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 47°54′54″N 1°18′56″E | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País |
| |
| • Región | Centro | |
| • Departamento | Loir y Cher | |
| • Distrito | distrito de Blois | |
| • Cantón | cantón de Ouzouer-le-Marché | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Haut Vendômois[1] | |
| Alcalde |
Didier Boulay[1] (2008 - 2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 17.33 km² | |
| Altitud | ||
| • Máxima | 137 m s. n. m. | |
| • Mínima | 117 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 270 hab. | |
| • Densidad | 20,31 hab./km² | |
| Gentilicio | Messiens, Messiennes (en francés) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 41160[2] | |
| Código INSEE | 41141[3] | |
Demografía
Referencias
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

.svg.png.webp)

