Mosdós
Mosdós es un pueblo ubicado en el distrito de Kaposvár, en el condado de Somogy, Hungría.[2][3]
| Mosdós | ||
|---|---|---|
| Pueblo | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Mosdós Localización de Mosdós en Hungría | ||
| Coordenadas | 46°21′30″N 17°59′09″E | |
| Entidad | Pueblo | |
| • País |
| |
| Condado | Somogy | |
| Distrito | Kaposvár | |
| Superficie | ||
| • Total | 16,95 km² | |
| Población (2019) | ||
| • Total | 901 hab. | |
| • Densidad | 53,16 hab./km² | |
| Huso horario | Hora de Europa Central, UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 7257[1] | |
| Prefijo telefónico | 82 | |
| Sitio web oficial | ||
Superficie
Posee una superficie de 16,95 kilómetros cuadrados.[2]
Demografía
Hasta 2019 la población era de 901 habitantes,[3] con una densidad de población de 53,16 habitantes por kilómetro cuadrado.[2]
| Censo de población | ||
|---|---|---|
| Año | Pob. | ±% a. |
| 1980 | 965 | — |
| 1990 | 915 | −0.53% |
| 2001 | 1096 | +1.65% |
| 2011 | 1025 | −0.67% |
| 2019 | 901 | −1.60% |
| Fuente: City Population, Központi Statisztikai Hivatal.[2][3] | ||
Referencias
- Worldpostalcodes.org,código postal n.º 7257.
- «Mosdós» (en inglés). City Population. Consultado el 10 de junio de 2023.
- «Settlement» (en inglés). Központi Statisztikai Hivatal. Consultado el 10 de junio de 2023.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


