Pamlény
Pamlény es un pueblo ubicado en el distrito de Szikszó, en el condado de Borsod-Abaúj-Zemplén, Hungría.[2][3]
| Pamlény | ||
|---|---|---|
| Pueblo | ||
![]() | ||
![]() Pamlény Localización de Pamlény en Hungría | ||
| Coordenadas | 48°29′40″N 20°55′42″E | |
| Entidad | Pueblo | |
| • País |
| |
| Condado | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
| Distrito | Szikszó | |
| Superficie | ||
| • Total | 12,40 km² | |
| Población (2019) | ||
| • Total | 42 hab. | |
| • Densidad | 3,387 hab./km² | |
| Huso horario | Hora de Europa Central, UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 3821[1] | |
| Prefijo telefónico | 46 | |
| Sitio web oficial | ||
Superficie
Posee una superficie de 12,40 kilómetros cuadrados.[2]
Demografía
Hasta 2019 la población era de 42 habitantes,[3] con una densidad de población de 3,387 habitantes por kilómetro cuadrado.[2]
| Censo de población | ||
|---|---|---|
| Año | Pob. | ±% a. |
| 1980 | 136 | — |
| 1990 | 95 | −3.52% |
| 2001 | 54 | −5.01% |
| 2011 | 45 | −1.81% |
| 2019 | 42 | −0.86% |
| Fuente: City Population, Központi Statisztikai Hivatal.[2][3] | ||
Referencias
- Worldpostalcodes.org,código postal n.º 3821.
- «Pamlény» (en inglés). City Population. Consultado el 21 de junio de 2023.
- «Settlement» (en inglés). Központi Statisztikai Hivatal. Consultado el 21 de junio de 2023.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

