Anexo:Cantones de Costa Rica por población
El siguiente cuadro muestra la población que habita en cada uno de los cantones de Costa Rica, ordenados de mayor a menor. Los datos están basados en la información suministrada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica para mayo del 2022, según los datos del censo del 2022en Costa Rica.[1] Los cantones en negrita contienen la capital provincial
| Posición | Cantón | Provincia | Cantón n.º | Área km² | Total Hombres | Total Mujeres | Población Total | Densidad Población |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 44.62 | 136,371 | 151,683 | 351 958 | 7887,9 | ||
| 2 | 1 | 388.43 | 125,773 | 129,113 | 321 872 | 828,65 | ||
| 3 | 3 | 118.26 | 99,974 | 108,437 | 249 367 | 2108,63 | ||
| 4 | 10 | 3347.98 | 82,048 | 81,697 | 206 115 | 61,56 | ||
| 5 | 1 | 287.77 | 72,491 | 75,407 | 166 204 | 577,56 | ||
| 6 | 2 | 2403.49 | 63,273 | 62,689 | 154 674 | 71,01 | ||
| 7 | 1 | 282.60 | 58,667 | 64,949 | 146 020 | 516,7 | ||
| 8 | 1 | 1842.33 | 57,246 | 57,773 | 143 875 | 78,09 | ||
| 9 | 19 | 1905.51 | 65,389 | 69,145 | 143 282 | 75,19 | ||
| 10 | 8 | 31.50 | 54,269 | 60,815 | 140 764 | 4468,7 | ||
| 11 | 3 | 44.83 | 47,946 | 51,453 | 114 615 | 2556,66 | ||
| 12 | 1 | 1765.79 | 45,744 | 48,671 | 100 236 | 56,77 | ||
| 13 | 10 | 21.17 | 37,347 | 40,256 | 97 158 | 4589,42 | ||
| 14 | 2 | 1018.64 | 39,549 | 41,017 | 95 794 | 94,04 | ||
| 15 | 10 | 2140.54 | 29,057 | 28,090 | 87 687 | 40,96 | ||
| 16 | 13 | 8.15 | 30,264 | 34,578 | 86 065 | 10 560.12 | ||
| 17 | 18 | 15.95 | 30,590 | 34,616 | 80 677 | 5058,12 | ||
| 18 | 3 | 141.52 | 32,415 | 33,409 | 79 672 | 201,33 | ||
| 19 | 1 | 1436.47 | 30,841 | 32,146 | 79 610 | 55,42 | ||
| 20 | 5 | 1642.67 | 34,415 | 35,201 | 73 546 | 44,77 | ||
| 21 | 11 | 222.20 | 29,147 | 31,339 | 72 932 | 272.21 | ||
| 22 | 3 | 1312.27 | 27,283 | 27,821 | 71 284 | 41.99 | ||
| 23 | 2 | 34.39 | 26,660 | 29,849 | 71 202 | 1643.18 | ||
| 24 | 3 | 860.19 | 28,755 | 28,031 | 65 673 | 66.02 | ||
| 25 | 6 | 167.10 | 28,330 | 29,562 | 64 480 | 346.45 | ||
| 26 | 2 | 411.91 | 28,268 | 29,475 | 63 796 | 140.18 | ||
| 27 | 14 | 28.62 | 26,741 | 30,178 | 63 259 | 1988.78 | ||
| 28 | 15 | 15.16 | 22,910 | 26,222 | 62 844 | 3240.90 | ||
| 29 | 9 | 61.42 | 23,499 | 25,624 | 61 853 | 799.79 | ||
| 30 | 2 | 1333.68 | 24,987 | 25,838 | 57 624 | 38.11 | ||
| 31 | 6 | 576.48 | 20,618 | 20,648 | 57 021 | 71,14 | ||
| 32 | 5 | 48.39 | 22,424 | 23,541 | 56 560 | 949.89 | ||
| 33 | 13 | 1580.67 | 22,021 | 21,932 | 55 466 | 35,09 | ||
| 34 | 3 | 2384.22 | 22,809 | 22,435 | 54 782 | 22,98 | ||
| 35 | 10 | 620.60 | 20,720 | 21,111 | 53 484 | 86,18 | ||
| 36 | 7 | 202.31 | 22,237 | 23,236 | 50 595 | 250,09 | ||
| 37 | 3 | 24.84 | 19,479 | 20,593 | 49 835 | 2006,24 | ||
| 38 | 6 | 126.62 | 20,903 | 21,810 | 49 764 | 393,02 | ||
| 39 | 2 | 53.80 | 19,880 | 20,780 | 48 190 | 895,72 | ||
| 40 | 5 | 577.54 | 18,598 | 18,524 | 47 756 | 82,69 | ||
| 41 | 5 | 772.64 | 19,592 | 18,129 | 47 391 | 61,34 | ||
| 42 | 8 | 167.69 | 21,057 | 20,736 | 46 959 | 280,03 | ||
| 43 | 7 | 1753.96 | 19,799 | 19,351 | 46 523 | 33,4 | ||
| 48 | 4 | 2809.93 | 15,658 | 15,054 | 44 802 | 15,94 | ||
| 44 | 8 | 933.91 | 19,127 | 19,326 | 44 280 | 47,41 | ||
| 45 | 4 | 53.21 | 17,877 | 18,366 | 43 878 | 824,62 | ||
| 46 | 7 | 38.06 | 17,106 | 17,610 | 41 805 | 1098,4 | ||
| 51 | 2 | 216.80 | 14,074 | 14,570 | 39 244 | 181,01 | ||
| 47 | 4 | 553.00 | 16,565 | 16,439 | 38 593 | 69,71 | ||
| 50 | 8 | 73.84 | 14,508 | 14,691 | 34 926 | 473 | ||
| 49 | 5 | 1930.24 | 15,038 | 14,395 | 31 383 | 16,26 | ||
| 52 | 9 | 7.53 | 13,344 | 14,327 | 27,671 | 3674.77 | ||
| 53 | 6 | 543.77 | 13,829 | 13,032 | 26,861 | 49.40 | ||
| 54 | 7 | 162.04 | 12,714 | 13,580 | 26,294 | 162.27 | ||
| 55 | 6 | 682.20 | 12,910 | 13,291 | 26,201 | 38.41 | ||
| 56 | 5 | 127.19 | 12,737 | 12,723 | 25,460 | 200.17 | ||
| 57 | 14 | 1358.86 | 12,125 | 11,610 | 23,735 | 17.47 | ||
| 58 | 7 | 12.15 | 10,495 | 11,138 | 21,633 | 1780.49 | ||
| 59 | 6 | 26.96 | 10,212 | 10,421 | 20,633 | 765.32 | ||
| 60 | 9 | 141.92 | 9,982 | 10,359 | 20,341 | 143.33 | ||
| 61 | 12 | 342.24 | 10,217 | 9,992 | 20,209 | 59.05 | ||
| 62 | 8 | 6.96 | 9,811 | 10,226 | 20,037 | 2878.88 | ||
| 63 | 8 | 638.39 | 9,736 | 9,904 | 19,640 | 30.76 | ||
| 64 | 4 | 1273.49 | 9,854 | 9,682 | 19,536 | 15.34 | ||
| 65 | 10 | 1383.90 | 9,440 | 9,741 | 19,181 | 13.86 | ||
| 66 | 12 | 120.25 | 8,881 | 9,204 | 18,085 | 150.40 | ||
| 67 | 7 | 675.76 | 9,014 | 9,025 | 18,039 | 26.69 | ||
| 68 | 11 | 316.31 | 8,644 | 8,585 | 17,229 | 54.47 | ||
| 69 | 5 | 297.50 | 8,091 | 8,189 | 16,280 | 54.72 | ||
| 70 | 9 | 478.79 | 8,235 | 7,880 | 16,115 | 33.66 | ||
| 71 | 15 | 758.32 | 7,886 | 7,622 | 15,508 | 20.45 | ||
| 72 | 4 | 286.43 | 7,294 | 7,375 | 16 361 | 51.21 | ||
| 78 | 16 | 254.20 | 5,723 | 5.351 | 16 510 | 43.56 | ||
| 73 | 6 | 81.06 | 7,165 | 7,147 | 15 615 | 176.56 | ||
| 74 | 4 | 244.76 | 6,438 | 6,512 | 14 587 | 52.91 | ||
| 75 | 11 | 155.13 | 6,103 | 6,102 | 14 629 | 78.68 | ||
| 77 | 20 | 120.80 | 6,140 | 6,060 | 13 990 | 100.99 | ||
| 78 | Puerto Jiménez | Puntarenas | 12 836 | 17,76 | ||||
| 79 | 9 | 565.59 | 5,669 | 5,452 | 11 838 | 19.66 | ||
| 80 | 11 | 261.42 | 3,656 | 3,541 | 8085 | 27.53 | ||
| 81 | 17 | 400.22 | 3,399 | 3,549 | 8041 | 17.36 | ||
| 82 | 4 | 125.90 | 3,128 | 3,008 | 7276 | 48.74 | ||
| 83 | 16 | 415.29 | 2,852 | 2,660 | 7031 | 13.27 | ||
| 84 | Monteverde | San José | 4943 | 93,18 | ||||
| Totales | 51 100.00 | 2,106,063 | 2,195,649 | 5 226 362 | 84.18 |
Véase también
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.