Pommiers-Moulons
Pommiers-Moulons es una población y comuna francesa, situada en la región de Poitou-Charentes, departamento de Charente Marítimo, en el distrito de Jonzac y cantón de Montendre.
| Pommiers-Moulons | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Pommiers-Moulons Localización de Pommiers-Moulons en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 45°19′27″N 0°21′11″O | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País |
| |
| • Región | Poitou-Charentes | |
| • Departamento | Charente Marítimo | |
| • Distrito | distrito de Jonzac | |
| • Cantón | cantón de Montendre | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes de la Haute-Saintonge | |
| Alcalde |
Claude Simon (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 9,6 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 90 m s. n. m. | |
| • Máxima | 114 m s. n. m. | |
| • Mínima | 49 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 174 hab. | |
| • Densidad | 22,29 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 17130[1] | |
| Código INSEE | 17282[2] | |
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 17130.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Pommiers-Moulons (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Pommiers-Moulons.- INSEE
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


