Rally de Avilés de 2000
El Rally de Avilés de 2000, oficialmente 24.º Rally de Avilés, fue la vigésimo cuarta edición y la séptima cita de la temporada 2000 del Campeonato de España de Rally. Se celebró del 7 al 9 de julio y contó con un itinerario de 171 km cronometrados.[1]
| Rally de Avilés 2000 24.º Rally de Avilés | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Rally | ||||
| Campeonato | España | ||||
| Ubicación |
| ||||
| Organizador/ Fiscalizador | Escudería Avilesina | ||||
| Ámbito | Nacional | ||||
| Superficie | Asfalto | ||||
| Distancia tramos | 171,86 km | ||||
| Campeones | |||||
| Piloto campeón |
| ||||
| Equipo campeón |
| ||||
| Cronología | |||||
| |||||
| |||||
Clasificación final
| Pos. | Piloto | Copiloto | Automóvil | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Citroën Xsara Kit Car | 1:54:58 | 0.0 | ||
| 2. | SEAT Córdoba WRC Evo2 | 1:55:27 | +0:29 | ||
| 3. | Mitsubishi Carisma GT Evo VI | 2:02:40 | +7:42 | ||
| 4. | SEAT Ibiza GTi 16V | 2:03:42 | +8:44 | ||
| 5. | SEAT Ibiza GTi 16V | 2:03:50 | +8:52 | ||
| 6. | Citroën Saxo Kit Car | 2:04:47 | +9:49 | ||
| 7. | SEAT Ibiza GTi 16V | 2:04:57 | +9:59 | ||
| 8. | Renault Clio Sport | 2:06:59 | +12:01 | ||
| 9. | Mitsubishi Lancer Evo V | 2:07:15 | +12:17 | ||
| 10. | Renault Clio Sport | 2:07:43 | +12:45 | ||
Referencias
- «24. Rallye de Avilés 2000». www.ewrc-results.com. Consultado el 30 de mayo de 2023.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.