Ramal F17 del Ferrocarril Belgrano
El Ramal F17 pertenecía al Ferrocarril General Belgrano, Argentina.
| Ramal F17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lugar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación |
Provincia del Chaco, Argentina | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inauguración | Entre 1911 y 1914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inicio | Horquilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fin | Km 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características técnicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud | 150 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de vía | 1000 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propietario | Estado provincial del Chaco | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Explotación | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado | Desmantelado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Líneas | Ferrocarril General Belgrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esquema ¿? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación
Se hallaba en la provincia del Chaco dentro del Departamento Tapenagá.
Características
Era un ramal secundario de la red de vía estrecha del Ferrocarril General Belgrano,[1] cuya extensión era de 30 km entre Horquilla y Oetling. Fue abierto al tránsito el 10 de noviembre de 1911 por el Ferrocarril Provincial de Santa Fe. Sus vías y durmientes se encuentran abandonadas y en ruinas.
Referencias
- «Red Belgrano». Archivado desde el original el 7 de abril de 2020. Consultado el 27 de abril de 2020.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.