Saint-Gor
Saint-Gor es una comuna francesa situada en el departamento de Landas, en la región de Nueva Aquitania.
| Saint-Gor | ||
|---|---|---|
| Comuna francesa | ||
![]() Iglesia Saint-Pierre
| ||
![]() Saint-Gor Localización de Saint-Gor en Francia | ||
| Coordenadas | 44°03′15″N 0°14′27″O | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Nueva Aquitania | |
| • Departamento | Landas | |
| • Distrito | Mont-de-Marsan | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes des Landes d'Armagnac | |
| Superficie | ||
| • Total | 53,72 km² | |
| Altitud | ||
| • Máxima | 128 m s. n. m. | |
| • Mínima | 65 m s. n. m. | |
| Población (2019) | ||
| • Total | 312 hab. | |
| • Densidad | 5,8 hab./km² | |
| Código postal | 40120[1] | |
| Código INSEE | 40262[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 40120.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Saint-Gor (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Saint-Gor.- INSEE
- Elecciones municipales de 2008
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

